基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 万科公园里 | 建成年代: | 2018年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅 , 商业街商铺 , 写字楼 | 项目特色: | 公园地产 , 复合地产 , 名企盘 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 , 板塔结合 | 装修标准: | 1500.0元/平米 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 简装修 |
开发商: | 昆明万宝房地产开发有限公司 | 环线位置: | 三环以外 |
投资商: | 昆明万宝房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 万科地产 | ||
楼盘地址: | 彩云北路与云福路交汇处(地铁一号线南部汽车站旁) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年11月17日 开盘提醒 | 交房时间: | 2019年03月 |
售楼地址: | 彩云北路与云福路交汇处(地铁一号线南部汽车站旁) | 售楼电话: | 4001560036-252331 |
2-1地块二期Ⅰ:预许 昆字2017026号 | 2018-02-24 | 三期6栋 |
预许 昆字2017193号 查看图片 | 2017-11-17 | (2-1地块)三期:1栋、2栋、5栋 |
2-1地块二期IV:预许 昆字2017102号 | 2017-06-20 | 三期7栋,三期8栋 |
2-1地块二期Ⅲ:预许 昆字2017080号 | 2017-05-12 | 三期9栋 |
2-1地块二期Ⅱ:预许 昆字2017059号 | 2017-04-14 | 三期4栋,三期3栋 |
3号地块 Ⅷ:预许 昆字2016147号 | 2016-11-18 | 二期6号楼 |
3号地块Ⅶ:预许 昆字2016126号 | 2016-10-13 | 二期9号楼 |
3号地块Ⅵ 预许 昆字2016114号 | 2016-09-20 | 二期3号楼,二期4号楼 |
3号地块Ⅴ:预许 昆字2016063号 | 2016-06-23 | 二期8号楼 |
3号地块Ⅳ:预许 昆字2016045号 | 2016-06-03 | 二期2号楼 |
3号地块Ⅲ 预许 昆字2016036号 | 2016-04-27 | 二期7号楼 |
3号地块Ⅱ 预许 昆字2016002号 | 2016-01-08 | 二期5号楼 |
3号地块Ⅰ 预许 昆字2015156号 | 2015-11-24 | 1号楼 |
预许 昆字2014115号 | 2014-01-01 | 1号楼,2号楼 |
预许 昆字2014181号 | 2014-01-01 |
价格信息 变价通知查看更多
2023-03-31 | 16500元/㎡ | |||
2023-01-31 | 17000元/㎡ | |||
2018-02-26 | 待定 | |||
2018-01-24 | 12000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅1.2万/㎡ | ||
2017-12-22 | 11000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅1.1-1.2万/㎡ | ||
2017-12-08 | 12000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅1.2万/㎡ | ||
2017-11-29 | 12000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅1.2万/㎡ | ||
2017-11-16 | 11000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅预计1.1-1.3万/㎡ | ||
2017-11-07 | 11000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅预计1.1-1.3万/㎡ | ||
2017-10-30 | 12000元/㎡ | 三期【南星】带装修住宅预计12000元/㎡ | ||
2017-10-27 | 11500元/㎡ | 三期【南星】新品预计12000元/㎡,第7、8、9栋11500元/㎡ | ||
2017-10-23 | 11500元/㎡ | 三期【南星】新品预计12000元/㎡,第7、8、9栋11500元/㎡ | ||
2017-10-20 | 11500元/㎡ | 三期【南星】新品预计12000元/㎡,第7、8、9栋11500元/㎡ | ||
2017-10-10 | 11500元/㎡ | 三期第1、2栋新品预计12000元/㎡,第7、8、9栋11500元/㎡ | ||
2017-09-25 | 11500元/㎡ | 第1、2栋新品12000元/㎡,第7、8、9栋11500元/㎡ | ||
2017-09-15 | 11000元/㎡ | 带装修住宅均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-08-28 | 11000元/㎡ | 带装修住宅均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-08-16 | 11000元/㎡ | 带装修住宅均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-08-07 | 11000元/㎡ | 带装修住宅均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-07-24 | 11000元/㎡ | 均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-07-13 | 11000元/㎡ | 均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-07-05 | 11000元/㎡ | 均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-06-16 | 11000元/㎡ | 均价11000-11500元/㎡ | ||
2017-05-31 | 11000元/㎡ | 均价11000-12500元/㎡ | ||
2017-05-10 | 11000元/㎡ | 3栋折后均价11000-12500元/㎡;9栋折后均价11000元/㎡ | ||
2017-05-02 | 10500元/㎡ | 3栋折后均价11000-12000元/㎡;9栋折后均价10500-11500元/㎡ | ||
2017-04-13 | 10500元/㎡ | 3栋折后均价11000-12000元/㎡;9栋折后均价10500-11500元/㎡ | ||
2017-03-24 | 10500元/㎡ | 三期均价10500元/㎡ | ||
2017-03-16 | 9700元/㎡ | 三期均价9700元/㎡ | ||
2017-03-03 | 9500元/㎡ | 三期均价9500元/㎡,二期9100元/㎡ | ||
2017-02-23 | 9300元/㎡ | 三期预计均价9300元/㎡,二期116㎡户型9100元/㎡ | ||
2017-02-13 | 9300元/㎡ | 三期预计均价9300元/㎡,二期均价9700元/㎡ | ||
2017-02-03 | 8800元/㎡ | 三期预计均价8800-11000元/㎡,二期均价9700元/㎡ | ||
2017-01-17 | 9000元/㎡ | 折后价8500-9800元/㎡ | ||
2017-01-03 | 9000元/㎡ | 折后价8500-9800元/㎡ | ||
2016-12-30 | 9000元/㎡ | 8500-9500元/㎡ | ||
2016-12-22 | 9000元/㎡ | 8500-9500元/㎡ | ||
2016-12-15 | 9000元/㎡ | 8500-9500元/㎡ | ||
2016-12-12 | 9000元/㎡ | 8300-10000元/㎡ | ||
2016-12-05 | 9000元/㎡ | 8300-10000元/㎡ | ||
2016-11-21 | 9000元/㎡ | 价格为8500-10000元/㎡ | ||
2016-11-17 | 9000元/㎡ | 价格为8000-11000元/㎡ | ||
2016-11-08 | 9000元/㎡ | 价格为8000-11000元/㎡ | ||
2016-11-02 | 8600元/㎡ | 价格为8000-11000元/㎡ | ||
2016-10-25 | 8600元/㎡ | 价格为8000-11000元/㎡ | ||
2016-10-19 | 8600元/㎡ | 价格为7500-11000元/㎡ | ||
2016-10-13 | 8600元/㎡ | 价格为7500-11000元/㎡ | ||
2016-10-09 | 8600元/㎡ | 价格为7600-9500元/㎡ | ||
2016-09-30 | 8600元/㎡ | 价格为7600-9500元/㎡ | ||
2016-09-26 | 8600元/㎡ | 价格为7600-9500元/㎡ | ||
2016-09-23 | 8600元/㎡ | 装修房7500-9500元/㎡ | ||
2016-09-21 | 8600元/㎡ | 价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-09-07 | 8500元/㎡ | 价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-08-29 | 8500元/㎡ | 预计价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-08-23 | 8500元/㎡ | 预计价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-08-18 | 8500元/㎡ | 预计价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-08-10 | 8500元/㎡ | 预计价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-08-01 | 8500元/㎡ | 预计价格为7500-9500元/㎡ | ||
2016-07-25 | 8500元/㎡ | 价格为7900-9000元/㎡ | ||
2016-07-18 | 8400元/㎡ | 价格为7900-9000元/㎡ | ||
2016-07-11 | 8400元/㎡ | 价格为7900-9000元/㎡ | ||
2016-07-06 | 8400元/㎡ | 价格为7900-9000元/㎡ | ||
2016-06-27 | 8400元/㎡ | 价格为8200-9000元/㎡ | ||
2016-06-21 | 8400元/㎡ | 价格为8000-9000元/㎡ | ||
2016-06-16 | 8400元/㎡ | 价格为8000-9000元/㎡ | ||
2016-06-06 | 8400元/㎡ | 价格为8000-9000元/㎡ | ||
2016-05-30 | 8400元/㎡ | |||
2016-05-26 | 8000元/㎡ | 7栋8000-8600元/㎡,2栋8400-9000元/㎡ | ||
2016-05-20 | 8400元/㎡ | |||
2016-05-10 | 8400元/㎡ | |||
2016-04-26 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-04-21 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-04-14 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-04-08 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-04-05 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-03-28 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-03-21 | 8200元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-03-14 | 8000元/㎡ | 价格为7800-8500元/㎡ | ||
2016-03-07 | 8000元/㎡ | 价格为7600-8300元/㎡ | ||
2016-03-01 | 8000元/㎡ | 价格为7600-8300元/㎡ | ||
2016-02-24 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-02-16 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-02-14 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-02-01 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-01-25 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-01-18 | 7500元/㎡ | 7500-8500元/㎡ | ||
2016-01-05 | 7800元/㎡ | 7800-8500元/㎡ | ||
2015-12-31 | 7800元/㎡ | 83㎡三房8400元/㎡,87㎡三房7800元/㎡。 | ||
2015-12-23 | 7800元/㎡ | 83㎡三房8400元/㎡,87㎡三房7800元/㎡。 | ||
2015-12-15 | 7800元/㎡ | 83㎡三房8400元/㎡,87㎡三房7800元/㎡。 | ||
2015-12-11 | 7180元/㎡ | 7180-8800元/㎡ | ||
2015-12-08 | 7180元/㎡ | 7180-8800元/㎡ | ||
2015-11-24 | 102万元/套 | 67万元/套 | ||
2015-11-20 | 7180元/㎡ | 7180-8800元/㎡ | ||
2015-11-16 | 7180元/㎡ | 7180-8800元/㎡ | ||
2015-11-11 | 7180元/㎡ | 7180-8800元/㎡ | ||
2015-11-06 | 7188元/㎡ | |||
2015-11-02 | 7800元/㎡ | |||
2015-10-28 | 7800元/㎡ | |||
2015-10-23 | 7800元/㎡ | |||
2015-10-20 | 7800元/㎡ | 折后7800元/㎡ | ||
2015-10-16 | 7500元/㎡ | 7500-8300元/㎡ | ||
2015-10-09 | 7500元/㎡ | 7500-8300元/㎡ | ||
2015-09-28 | 7500元/㎡ | 7500-8300元/㎡ | ||
2015-09-28 | 7500元/㎡ | 7500-8300元/㎡ | ||
2015-09-17 | 7500元/㎡ | 7500-8300元/㎡ | ||
2015-09-07 | 7900元/㎡ | |||
2015-08-31 | 7900元/㎡ | |||
2015-08-24 | 7900元/㎡ | |||
2015-08-17 | 7900元/㎡ | |||
2015-08-10 | 7900元/㎡ | |||
2015-08-03 | 7900元/㎡ | |||
2015-07-27 | 7900元/㎡ | |||
2015-07-13 | 7900元/㎡ | |||
2015-07-06 | 7900元/㎡ | |||
2015-06-29 | 7900元/㎡ | |||
2015-06-23 | 7900元/㎡ | |||
2015-06-15 | 7900元/㎡ | |||
2015-06-09 | 7900元/㎡ | 价格为7800-8000元/㎡ | ||
2015-04-14 | 7900元/㎡ | 价格为7800-8000元/㎡ | ||
2015-04-08 | 7800元/㎡ | 7800-8000元/㎡ | ||
2015-03-31 | 7800元/㎡ | 7800-8000元/㎡ | ||
2015-03-19 | 6888元/㎡ | 装修房6888元/㎡起,均价7800元/㎡ | ||
2015-02-27 | 6888元/㎡ | 装修房6888元/㎡起,均价7000元-7800元/㎡ | ||
2015-02-06 | 6888元/㎡ | 装修房6888元/㎡起,均价7000元-7800元/㎡ | ||
2014-11-24 | 7900元/㎡ | 6888元/㎡ | 售价6888元/㎡起,均价7900元/㎡ | |
2014-08-25 | 7900元/㎡ | |||
2014-08-19 | 6900元/㎡ | |||
2014-08-18 | 6900元/㎡ | |||
2014-07-22 | 6900元/㎡ | |||
2014-06-27 | 7900元/㎡ | |||
2014-05-30 | 7900元/㎡ | |||
2014-04-21 | 7900元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 1号线南部汽车站 |
公交路线: | A6路、T9511路特色公交定时车、C13路、185路、179路、T9502路特色服务、C5路、C24路、C85路、251路、252路、C71路、C7路、C6路、C4路、221路甲线、221路乙线、149路、C14路、C12路、170路、178路、154路:新螺蛳湾公交枢纽站南部汽车站地铁站 空港机场4路:南部客运站 177路:照西村站 C137路:南部汽车站新螺蛳湾商英街站 225路、T9501路假日特色服务:新螺蛳湾公交枢纽站 919路D线:新螺蛳湾公交车场站 |
交通方式: | 沿彩云北路行驶至南部汽车站,再往前行驶300米左右,转至规划路行驶300米即到。 |
规划信息
占地面积: | 214919.54平方米 | 建筑面积: | 758177.53平方米 |
容积率: | 2.72 | 绿化率: | 37.8% |
停车位: | 5281个 | 楼栋总数: | 19 |
总户数: | 3996 | 物业公司: | 云南万科物业 |
物业费: | 2.35元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 教育配套:万科公园里项目与魅力之城共带5所幼儿园、两所小学、一所中学,附近有官渡区一中、云大附中 体育公园:项目自带约7.2万平米体育公园(含高尔夫练习场)、新亚洲体育城 市政配套:官渡区政府、官渡古镇、云南省大剧院、云南省博物馆、云南省艺术文化中心、官渡区图书馆 医疗配套:昆明市第一人民院星耀分院、朝阳医院 购物中心:南城百货、金源购物广场、家乐福、华润万家、奥特莱斯、魅力之城大型城市综合体 | ||
学校: | 万科金域南郡小学 |
||
内部配套: | 万科公园里自身规划配套: 约7.2万平米私家体育公园(含有篮球场、足球场、网球场等);项目配套约17万平米商办综合体、两所合计24班幼儿园和一所24班小学、2000多平米生鲜超市。与麦当劳、嘉华饼屋、之佳便利、布兰奇干洗、建新园、大维饮品、一心堂、日新达、新东方等品牌商家合作(具体商家入驻视实际招商情况而定) | ||
建材设备: | 供水:自来水 供电:市政供电 结构:砖混 通讯:移动、铁通 门窗:进户防盗门、塑钢窗 电梯:中外合资高档品牌 电梯服务户数:两梯六户 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
万科公园里项目总占地约29万平米,总建筑面积约75万㎡,容积率约2.72,绿地率约37.8%,约7.2万平米私家体育公园(含有高尔夫练习场、篮球场、足球场、网球场等),为昆明呈现出城市级公园社区。其中,高尔夫练习场是昆明高层住宅社区球场,打造高尔夫社区;项目配备有优质的两所幼儿园和一所小学;此外,项目还配有约17万平米商办综合体、2000多平米生鲜超市。 万科企业股份有限公司1984年创立于中国深圳,迄今已有30年历史,进驻68城,为超过五十万个中国家庭提供了住宅。其业务范围已拓展至海外,并为约三百八十多个社区提供物业管理服务。30年来,万科从多元化经营成长为房地产行业销售规模达到千亿级的企业。“万科”也成为中国房地产行业的排名前列全国驰名商标。 自2010年万科进入昆明,秉承使命必达的信念,赢得了昆明市场的高度认可。公园里是万科在昆明打造的第7个品牌项目,是万科幸福系产品在昆明的标杆之作,也是继魅力之城之后,万科在昆明南市的又一人居创举。万科公园里与魅力之城同在城市发展主轴线,双盘并举,共执南市精彩,构筑万科南市核心生活圈。
找特价、聊避坑、问专家