基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 园城 | 建成年代: | 2016年03月01日 |
物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 , 写字楼 | 项目特色: | 公园地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 昆明市西苑房地产开发经营有限公司 | 环线位置: | 二至三环 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 云南城投 | ||
楼盘地址: | 高新区津桥学院旁 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年03月25日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年06月30日 |
售楼地址: | 高新区津桥学院旁 | 售楼电话: | 4001560036-195966 |
预许 昆字2015059号 | 2015-05-20 | 3栋,2栋,1栋 |
预许 昆字2014070号 | 2014-01-01 | 9栋,10栋,11栋 |
预许 昆字2014030号 | 2014-01-01 | 8栋,7栋 |
预许 昆字2014156号 | 2014-01-01 | 6栋,5栋,4栋 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-06-26 | 待定 | |||
2019-04-24 | 待定 | |||
2019-04-11 | 待定 | |||
2019-03-27 | 待定 | |||
2019-02-28 | 14万元/套 | 车位14-16万/个 | ||
2018-06-13 | 待定 | |||
2018-05-07 | 11200元/㎡ | 176㎡板式现房 | ||
2018-04-13 | 11000元/㎡ | 176㎡户型均价11000元/㎡ | ||
2018-03-07 | 11200元/㎡ | |||
2018-01-23 | 11000元/㎡ | |||
2017-10-23 | 9500元/㎡ | 143㎡户型9500元/㎡,176㎡户型11000元/㎡ | ||
2017-10-13 | 9500元/㎡ | 143㎡户型9500元/㎡,176㎡户型11000元/㎡ | ||
2017-08-28 | 9500元/㎡ | 143㎡户型9500元/㎡,176㎡户型11000元/㎡ | ||
2017-08-14 | 8800元/㎡ | 122-143㎡户型均价8800元/㎡,176㎡户型均价9800元/㎡ | ||
2017-08-08 | 8800元/㎡ | 122-143㎡户型均价8800元/㎡,176㎡户型均价9800元/㎡ | ||
2017-07-05 | 8800元/㎡ | 122-143㎡户型均价8800元/㎡,176㎡户型均价9800元/㎡ | ||
2017-06-20 | 8500元/㎡ | 现房住宅8500-9800元/㎡ | ||
2017-06-08 | 8500元/㎡ | 现房住宅8500-9800元/㎡ | ||
2017-06-01 | 8500元/㎡ | 现房住宅8500-9800元/㎡ | ||
2017-05-23 | 8400元/㎡ | 现房住宅折后8400-9800元/㎡ | ||
2017-05-12 | 8400元/㎡ | 122-143㎡户型折后8400-8800元/㎡,176㎡户型折后9800元/㎡ | ||
2017-05-03 | 8400元/㎡ | 住宅折后均价8400-9800元/㎡ | ||
2017-04-25 | 8400元/㎡ | 住宅折后8400-9800元/㎡ | ||
2017-04-19 | 8400元/㎡ | 住宅折后8400-9800元/㎡ | ||
2017-04-10 | 8400元/㎡ | 住宅折后8400-9800元/㎡ | ||
2017-03-20 | 8500元/㎡ | 住宅8500-9500元/㎡ | ||
2017-03-13 | 8300元/㎡ | 价格8300-8500元/㎡ | ||
2017-03-06 | 8300元/㎡ | 价格8300-8500元/㎡ | ||
2017-02-28 | 8100元/㎡ | 价格8300-8500元/㎡ | ||
2017-02-22 | 8100元/㎡ | 价格8300-8500元/㎡ | ||
2017-02-10 | 8300元/㎡ | 117㎡均价8300元/㎡,143㎡均价8500元/㎡,176㎡均价11000元/㎡ | ||
2017-01-20 | 8300元/㎡ | 117㎡均价8300元/㎡,143㎡均价8500元/㎡,176㎡均价11000元/㎡ | ||
2017-01-12 | 8500元/㎡ | 143㎡均价8500元/㎡,176㎡均价11000元/㎡ | ||
2016-12-28 | 8000元/㎡ | 售价8000-11000元/㎡ | ||
2016-12-12 | 8000元/㎡ | 售价8000-11000 | ||
2016-11-02 | 8400元/㎡ | 板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-10-09 | 8400元/㎡ | 板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-09-19 | 7800元/㎡ | 点式住宅7800-8100元/㎡,板式住宅8400-11000元/㎡ | ||
2016-09-13 | 7800元/㎡ | 点式住宅7800-8100元/㎡,板式住宅8400-11000元/㎡ | ||
2016-09-06 | 7800元/㎡ | 点式住宅7800-8100元/㎡,板式住宅8400-11000元/㎡ | ||
2016-09-02 | 7800元/㎡ | 点式住宅7800-8100元/㎡,板式住宅8400-11000元/㎡ | ||
2016-08-30 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-08-24 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-08-18 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-08-10 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-08-02 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-07-27 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-07-19 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-07-12 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500-8200元/㎡,板式住宅售价8400-11000元/㎡ | ||
2016-07-08 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-06-29 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-06-21 | 7500元/㎡ | 点式住宅7500元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-06-21 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-06-13 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-06-06 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-05-25 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-05-18 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价8300-11000元/㎡ | ||
2016-05-10 | 7400元/㎡ | 点式住宅售价7400-8000元/㎡,板式住宅售价7600-8800元/㎡ | ||
2016-05-04 | 7600元/㎡ | 点式住宅售价7600-8000元/㎡,板式住宅售价8000-9900元/㎡ | ||
2016-04-26 | 7600元/㎡ | 点式住宅售价7600-8000元/㎡,板式住宅售价8000-9900元/㎡ | ||
2016-04-21 | 7600元/㎡ | 点式住宅售价7600-8200元/㎡,板式住宅售价8000-9900元/㎡ | ||
2016-04-08 | 7600元/㎡ | 点式住宅售价7600-8200元/㎡,板式住宅售价8000-9900元/㎡ | ||
2016-03-23 | 7600元/㎡ | 点式住宅售价7600-8200元/㎡,板式住宅售价8000-9900元/㎡ | ||
2016-03-08 | 7300元/㎡ | 点式住宅成交均价7300-8000元/㎡ | ||
2016-02-29 | 7300元/㎡ | 点式住宅成交均价7300-8000元/㎡ | ||
2016-02-16 | 7300元/㎡ | 点式住宅成交均价7300-8000元/㎡ | ||
2016-02-01 | 7300元/㎡ | 点式住宅成交均价7300-8000元/㎡ | ||
2016-01-19 | 7300元/㎡ | 点式住宅成交均价7300-8000元/㎡ | ||
2016-01-05 | 7300元/㎡ | |||
2015-12-28 | 7200元/㎡ | 94㎡户型均价7200元/㎡ | ||
2015-12-21 | 7200元/㎡ | 94㎡户型均价7200元/㎡ | ||
2015-12-14 | 7200元/㎡ | 94㎡户型均价7200元/㎡ | ||
2015-12-08 | 7800元/㎡ | |||
2015-12-01 | 7800元/㎡ | |||
2015-11-24 | 7500元/㎡ | |||
2015-11-18 | 7500元/㎡ | |||
2015-11-04 | 7500元/㎡ | |||
2015-10-22 | 7500元/㎡ | 点式住宅均价7500元/㎡ | ||
2015-10-12 | 7500元/㎡ | 点式住宅均价7500元/㎡,板式住宅均价8500元/㎡ | ||
2015-09-23 | 7500元/㎡ | 点式住宅均价7500元/㎡,板式住宅均价8500元/㎡ | ||
2015-09-11 | 7500元/㎡ | 点式住宅均价7500元/㎡,板式住宅均价8500元/㎡ | ||
2015-09-02 | 7400元/㎡ | 价格为7400-8400元/㎡ | ||
2015-08-25 | 7400元/㎡ | 价格为7400-8400元/㎡ | ||
2015-08-10 | 7400元/㎡ | 点式房住宅均价7400元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-08-03 | 7400元/㎡ | 点式房住宅均价7400元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-07-27 | 7400元/㎡ | 点式房住宅均价7400元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-07-21 | 7400元/㎡ | 点式房住宅均价7400元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-07-14 | 7400元/㎡ | 点式房住宅均价7400元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-07-06 | 7300元/㎡ | 点式房住宅均价7300元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-07-01 | 7300元/㎡ | 点式房住宅均价7300元/㎡,板式楼7500-8300元/㎡ | ||
2015-06-15 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200-7500元/㎡,板式楼均价7500-8300元/㎡ | ||
2015-06-08 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200-7500元/㎡,板式楼均价7500-8300元/㎡ | ||
2015-04-08 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200-7500元/㎡,板式楼均价7500-8300元/㎡ | ||
2015-03-27 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200元/㎡,板式楼均价7500-8300元/㎡ | ||
2015-03-20 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200元/㎡,板式楼均价7500-8300元/㎡ | ||
2015-03-18 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200元/㎡,板式楼折后均价8300元/㎡ | ||
2015-02-10 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200元/㎡,板式楼折后均价8300元/㎡ | ||
2015-02-10 | 7200元/㎡ | 点式房住宅折后均价7200元/㎡,板式楼折后均价8300元/㎡ | ||
2015-01-30 | 7100元/㎡ | |||
2014-12-10 | 7500元/㎡ | |||
2014-08-15 | 7500元/㎡ | |||
2014-07-14 | 7500元/㎡ | |||
2014-06-30 | 7700元/㎡ | 6600元/㎡ | ||
2014-06-25 | 7700元/㎡ | 6600元/㎡ | ||
2014-06-24 | 7700元/㎡ | 6600元/㎡ | ||
2014-06-18 | 7700元/㎡ | 6600元/㎡ | ||
2014-06-16 | 7700元/㎡ | 6600元/㎡ | ||
2014-05-05 | 7700元/㎡ | |||
2014-01-11 | 7300元/㎡ | 6600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 海源北路: 70路、116路、83路、83路 交易大厦: 70路、85路 理工大学津桥学院: 70路、919路A线、83路 科发路: 138路、116路 科发路口: 138路、116路 科发路东口: 116路 |
交通方式: | 沿滇缅大道行驶至昌源北路向前行驶2公里右侧即是售楼部。 |
规划信息
占地面积: | 98000平方米 | 建筑面积: | 510000平方米 |
容积率: | 4.47 | 绿化率: | 36.35% |
停车位: | 3065 | 楼栋总数: | 11 |
总户数: | 2247 | 物业公司: | 云南城投物业 |
物业费: | 2.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 包含电梯使用费及二次加压费 | ||
周边配套: | 园城周边三公里范围内拥有高新一小、高新师大附中、昆明理工大学津桥学院、五华区瑞和实验学校、云师大商学院。 园城/a位于高新区新建小区最多的区域,该区域社区众多,旁边就是中天花园、月半湾、朝花夕拾、百大国际花园多个小区。 | ||
学校: | 云南省昆明市第十四中学 |
||
内部配套: | C地块配备有3万㎡独立、裙楼商业和5万㎡、两栋99米高双子楼,园城内部还设有1所18班幼儿园(8000㎡),1所1500㎡生鲜超市和1个社区卫生服务站。 | ||
建材设备: | 供水:市政供水 供电:市政供电 结构:砖混 通讯:移动、铁通 门窗:进户防盗门、塑钢窗 电梯:中外合资高档品牌 电梯服务户数:两梯三户或四梯八户 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
园城是由昆明市西苑房地产开发经营有限公司开发,项目总占地147亩,绿地率为36.35%,建筑密度22.18%,规划有高层住宅、商铺和写字楼等产品,总建筑面积约51万方,共规划有2247户。园城以8栋板式住宅,3栋点式住宅和两栋99米高的写字楼为主,同时配置有18班的专属幼儿园。其中,板式2梯3户,点式4梯8户,车位配比超过1:1。300米长的中庭园林、超值的多阳台面积赠送是项目最为突出的亮点。
找特价、聊避坑、问专家