基本信息
综合评价: | 4.6 | ||
楼盘名称: | 中粮·鸿云 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 低总价 , 潜力楼盘 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | 简装修 |
开发商: | 昆明鸿悦房地产开发有限公司 | 环线位置: | 三环以外 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 昆明·国家级经开区石龙路西侧 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年04月03日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2023年12月 |
售楼地址: | 昆明·国家级经开区石龙路西侧 | 售楼电话: | 4001560036-427939 |
价格信息 变价通知查看更多
2024-10-24 | 8300元/㎡ | 7000元/㎡ | 均价83平7000左右 95平7500-7800万 洋房8200-8300 在售:高层83三房一卫 95 洋房107 108 | |
2023-09-03 | 8000元/㎡ | 均价高层8000多,洋房9000多 | ||
2022-06-16 | 13600元/㎡ | 7600元/㎡ | 小高层7600-9000元/㎡,户型建面85.94㎡、86.5㎡、93.7㎡、98.9㎡;洋房8800-13600元/㎡,户型建面105㎡、120㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 嶺东紫郡(公交站):;洛阳黄土坡招呼站(公交站):(停运)A7路;洛羊黄土坡(公交站):(停运)A7路;水海子(公交站):(停运)A7路;K48路; |
交通方式: | 自驾、公交 |
规划信息
占地面积: | 173137.36平方米 | 建筑面积: | 51416.03平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 969个 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 中粮物业 |
物业费: | 2.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 教育配套:项目附近有规划中的36班小学,15班初中和36班高中,片区还有师专附小等规划中的学校 商业配套:项目自身商业,项目500米左右果林商业广场;15分钟车程有建工新城商业区(沃尔玛)、20分钟左右有七彩云南第一城、呈贡新城吾悦广场、花千坊、万达广场、富康城购物中心、羊浦商业中心等;半小时可通达全城 医疗配套:项目附近有规划中的500床医院,昆明医科大学第一附属医院(呈贡医院)、云大医院、呈贡区人民医院、昆明朝阳医院、经开区人民医院、昆明爱维夫医院、规划在建的经开区第一人民医院等 周边景观:果林湖水库 、尖山国家级自然保护区、马料河公园、观山公园、周山公园、云南民族大观园、乡村高尔夫俱乐部 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 项目内部配套一所幼儿园 | ||
建材设备: | 市政供水供电 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
2021年4月6日,经开区KCJ2020-15号地块,经过28轮竞拍,被大悦城溢价1.4亿元竞得,成交价约6亿元,溢价率约30%,成交楼面价约4677元/平米,地价为780万元/亩,为大悦城入昆第二子。
找特价、聊避坑、问专家