基本信息
楼盘名称:
金碧公馆
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,教育地产
建筑类型:
小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
西山 复兴村170号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-04-19 | 10310.0元/m² | |||
2016-12-01 | 10310.0元/m² | |||
2016-11-01 | 11207.0元/m² | |||
2016-10-01 | 11502.0元/m² | |||
2016-09-09 | 11750.0元/m² | |||
2016-09-01 | 11748.0元/m² | |||
2016-08-01 | 11750.0元/m² | |||
2016-07-01 | 11241.0元/m² | |||
2016-06-01 | 11079.0元/m² | |||
2016-05-01 | 11768.0元/m² | |||
2016-04-01 | 11179.0元/m² | |||
2016-03-01 | 12121.0元/m² | |||
2016-02-01 | 12728.0元/m² | |||
2016-01-01 | 13376.0元/m² | |||
2015-12-01 | 13374.0元/m² | |||
2015-11-01 | 13396.0元/m² | |||
2015-10-01 | 13398.0元/m² | |||
2015-09-01 | 13396.0元/m² | |||
2015-08-01 | 13394.0元/m² | |||
2015-07-01 | 13397.0元/m² | |||
2015-06-01 | 13395.0元/m² | |||
2015-05-01 | 13858.0元/m² | |||
2015-04-01 | 13987.0元/m² | |||
2015-03-01 | 14121.0元/m² | |||
2015-02-01 | 14623.0元/m² | |||
2015-01-01 | 15144.0元/m² | |||
2014-12-03 | 17000.0元/m² | 优惠后17000元/㎡ | ||
2014-08-18 | 16000.0元/m² | |||
2013-10-30 | 16000.0元/m² | |||
2013-10-17 | 16000.0元/m² | |||
2013-09-12 | 16000.0元/m² | |||
2013-07-11 | 17000.0元/m² | 优惠1%-2% | ||
2013-04-24 | 17000.0元/m² | 16000.0元/m² | ||
2013-04-24 | 16000.0元/m² | |||
2013-02-06 | 15000.0元/m² | 13900.0元/m² | 均价15000元/㎡;精装均价16000元/㎡ | |
2012-06-28 | 13900.0元/m² | 12800.0元/m² | 均价18000元/㎡;SOHO公寓均价15000元/㎡ | |
2012-06-26 | 15000.0元/m² | 12800.0元/m² | 均价18000元/㎡;SOHO公寓均价15000元/㎡ | |
2012-04-20 | 18000.0元/m² | 12800.0元/m² | 均价18000元/㎡ | |
2011-07-28 | 18000.0元/m² | |||
2010-03-23 | 12000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
暂无信息
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金碧公馆(金兰苑)项目位于西山区复兴村170号,项目用地总面积为13.45亩(8966.7平方米)。该地块位于金碧路和五开司以南,十四集团军用地以北,昆华医院以东,金碧馨园以西。总建筑面积为28925平方米,其中地上部分建筑面积为17875平方米,为一栋24层高层住宅,一栋7层住宅及附属用房;地下部分建筑面积为11050平方米,为两层地下室,为地下车库及设备用房。容积率为2.0;建筑密度为22%;绿化率为40.7%。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名