21500
元/㎡(参考均价)
变价提醒楼盘地址:
西山 日新中路与前卫西路交叉口西行300米
地址发送到手机
交房时间:
2023年05月30日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面82.0m²)
1室2厅1卫 (建面52.0m²)
2室2厅1卫 (建面98.94m²)
2室2厅1卫 (建面88.02m²)
3室2厅2卫 (建面112.85m²)
3室2厅2卫 (建面122.56m²)
3室2厅2卫 (建面143.01m²)
3室2厅2卫 (建面142.62m²)
2室2厅1卫 (建面84.25m²)
4室2厅2卫 (建面151.2m²)
余房查询预售证号:
预许云字20201446号 变更1
微信扫码拨号
4006162877
转
197299

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
昆明恒大云报华府
建成年代:
2018年05月30日
物业类型:
普通住宅,写字楼,商业街商铺,商办楼
项目特色:
潜力楼盘,宜居生态地产,教育地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
云南恒云置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
恒大地产集团
品牌商:
恒大地产
楼盘地址:
西山 日新中路与前卫西路交叉口西行300米
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
预许云字20201446号 变更1 查看图片 | 2021-08-16 | 43幢 |
预许云字2021408号 变更1 查看图片 | 2021-08-16 | 46幢 |
预许云字20201328号 变更1 查看图片 | 2021-08-16 | 47幢、48幢、49幢 |
预许云字20201640号 变更1 查看图片 | 2021-08-16 | 44幢、45幢 |
预许云字2021408号 | 2021-03-26 | 恒大云报华府春泽苑IV :46幢 |
预许云字20201640号 查看图片 | 2020-09-02 | 春泽苑III:44幢、45幢 |
预许云字20201446号 查看图片 | 2020-08-11 | 春泽苑II:43幢 |
预许云字20201328号 查看图片 | 2020-07-24 | 春泽苑I |
预许 云字2020第1328号 | 2020-07-24 | |
昆建发昆建发[2020]9号号 查看图片 | 2020-01-06 | |
昆建发昆建发[2020]10号号 查看图片 | 2020-01-06 | |
预许 云字20191712号 查看图片 | 2019-11-14 | 云报传媒广场 |
E地块(E-2):预许 昆字2017183号 | 2017-10-27 | |
E-1地块Ⅲ:预许 昆字2017137号 | 2017-08-25 | |
F地块Ⅱ:预许 昆字2017126号 | 2017-07-28 | |
F地块I:预许 昆字2017094号 | 2017-05-27 | |
E-1地块Ⅱ:预许 昆字2017070号 | 2017-05-05 | 40栋 |
E-1地块Ⅰ 预许 昆字2016170号 | 2016-12-28 | 37栋,38栋 |
J地块Ⅳ:预许 昆字2016122号 | 2016-09-28 | |
J3地块:预许 昆字2016100号 | 2016-08-31 | |
J2地块Ⅲ:预许 昆字2016081号 | 2016-07-15 | |
J1地块Ⅱ:预许 昆字2016082号 | 2016-07-15 | |
J2地块Ⅱ:预许 昆字2016032号 | 2016-04-15 | |
J2地块:预许 昆字2015161号 | 2015-11-27 | |
J1地块:预许 昆字2015160号 | 2015-11-27 | |
B地块:预许 昆字2015159号 | 2015-11-27 | |
预许云字[2020]第(1640)号 | ||
预许昆字(2017-183)号 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 21500.0元/m² | |||
2021-04-30 | 19800.0元/m² | |||
2021-02-01 | 22000.0元/m² | |||
2020-09-07 | 20000.0元/m² | |||
2020-08-27 | 21500.0元/m² | 上华琚均价约21500元/㎡ | ||
2020-07-25 | 20500.0元/m² | |||
2020-07-17 | 19800.0元/m² | |||
2020-05-10 | ||||
2020-03-01 | 9600.0元/m² | |||
2019-11-13 | 12000.0元/m² | |||
2019-11-09 | 13000.0元/m² | |||
2019-05-22 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2019-04-23 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2019-03-22 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2019-02-22 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2019-02-02 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2019-01-09 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2018-12-20 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2018-12-06 | 12000.0元/m² | 公寓均价1.2万/㎡ | ||
2018-11-27 | 12000.0元/m² | 公寓均价约1.2万/㎡ | ||
2018-11-26 | 13800.0元/m² | |||
2018-11-22 | 12000.0元/m² | 公寓折后均价1.2万/㎡ | ||
2018-11-22 | 12500.0元/m² | 平层公寓1.25万/㎡ | ||
2018-11-08 | 12500.0元/m² | 平层公寓1.25万/㎡ | ||
2018-10-24 | 12500.0元/m² | 平层公寓1.25万/㎡ | ||
2018-09-04 | 13500.0元/m² | 平层公寓均价1.35万/㎡ | ||
2018-07-23 | 13500.0元/m² | 平层公寓均价1.35万/㎡ | ||
2018-07-05 | 14500.0元/m² | 平层公寓1.45万/㎡ | ||
2018-06-25 | 14500.0元/m² | 平层公寓1.45万/㎡,LOFT公寓1.65万/㎡ | ||
2018-05-09 | 15000.0元/m² | 79㎡和127㎡毛坯住宅房源折后均价1.5-1.6万/㎡ | ||
2018-04-03 | 16000.0元/m² | 恒大云报华府三期带装修高层住宅户型建筑面积为114㎡、120㎡和143㎡,均为三房设计,现成交均价为16000元/㎡ | ||
2018-03-20 | 15500.0元/m² | 恒大云报华府三期高层带装修住宅仅剩少量低楼层房源在售,建筑面积为140㎡,折后均价约15500元/㎡。另项目车位同步在售,负一层车位均价约16万/个,负二层车位均价约15万/个。 | ||
2018-02-26 | 15000.0元/m² | COM卡姆中心公寓1.25-1.5万/㎡,商铺8000-20000元/㎡,车位15-16万/个。 | ||
2018-01-22 | 15000.0元/m² | 114㎡带装修高层1.5万/㎡,商铺8000-20000元/㎡,车位15-16万/个。 | ||
2017-12-29 | 15000.0元/m² | 带装修高层1.5-1.55万/㎡,商铺1.5-2.7万/㎡ | ||
2017-12-18 | 15000.0元/m² | 带装修高层1.5-1.55万/㎡,商铺1.5-2.7万/㎡。 | ||
2017-11-24 | 12500.0元/m² | 卡姆中心公寓1.25万/㎡;第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-11-07 | 13000.0元/m² | 卡姆中心公寓1.3万/㎡;第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-11-07 | 13000.0元/m² | 卡姆中心公寓1.3万/㎡;第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-11-03 | 12500.0元/m² | 卡姆中心公寓1.25万/㎡;第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-10-23 | 15000.0元/m² | 第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-10-18 | 15000.0元/m² | 第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-10-13 | 15000.0元/m² | 第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-09-28 | 15000.0元/m² | 第41栋住宅1.5万/㎡,第16栋、17栋住宅1.55万元/㎡;商铺1.5-2.7万/㎡;车位15-16万/个。 | ||
2017-09-20 | 14800.0元/m² | |||
2017-09-08 | 14800.0元/m² | |||
2017-08-18 | 14800.0元/m² | |||
2017-08-08 | 14800.0元/m² | |||
2017-07-14 | 13500.0元/m² | 住宅优惠后13500-15000元/㎡;住宅底商1.5万-2.7万/㎡。 | ||
2017-07-04 | 13500.0元/m² | 住宅优惠后13500-14000元/㎡;住宅底商1.5万-2.7万/㎡。 | ||
2017-06-19 | 13500.0元/m² | 住宅优惠后13500-14000元/㎡;住宅底商1.5万-2.7万/㎡。 | ||
2017-06-08 | 13000.0元/m² | 优惠后13000-14000元/㎡。 | ||
2017-05-10 | 14000.0元/m² | 36、37、38、39栋折后13500-14300元/㎡,40栋14000元/㎡。 | ||
2017-05-03 | 13500.0元/m² | 折后13500-14000元/㎡ | ||
2017-04-17 | 14200.0元/m² | 第36-39栋装修房折后14200-14300元/㎡ | ||
2017-04-07 | 14000.0元/m² | |||
2017-03-21 | 13500.0元/m² | 折后均价约13500-14000元/㎡ | ||
2017-03-09 | 13500.0元/m² | 折后均价约13500-14000元/㎡ | ||
2017-03-01 | 13500.0元/m² | 折后均价约13500-14000元/㎡ | ||
2017-02-17 | 12000.0元/m² | 折后均价约12000-13000元/㎡ | ||
2017-02-08 | 12000.0元/m² | |||
2017-01-19 | 12000.0元/m² | 12000-13000元/㎡,每天前十名购房优惠5% | ||
2017-01-17 | 12000.0元/m² | 12000-13000元/㎡ | ||
2017-01-11 | 12000.0元/m² | |||
2016-12-29 | 11500.0元/m² | 11500-12500元/㎡ | ||
2016-12-15 | 11500.0元/m² | 11500 | ||
2016-12-07 | 11500.0元/m² | 11500-12500元/㎡ | ||
2016-11-15 | 11500.0元/m² | 折后11500-12000元/㎡ | ||
2016-10-17 | 10000.0元/m² | |||
2016-10-11 | 11500.0元/m² | |||
2016-09-27 | 11500.0元/m² | 住宅均价11500元/㎡ | ||
2016-09-21 | 11000.0元/m² | 住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-09-14 | 11000.0元/m² | 住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-09-13 | 11000.0元/m² | 住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-09-07 | 11000.0元/m² | 住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-09-05 | 10500.0元/m² | 新品板式住宅折后价11000-11500元/㎡,其余房源折后均价10500元/㎡ | ||
2016-08-30 | 10500.0元/m² | 新品板式住宅折后价11000-11500元/㎡,其余房源折后均价10500元/㎡ | ||
2016-08-26 | 10500.0元/m² | 新品板式住宅折后价11000-11500元/㎡,其余房源折后均价10500元/㎡ | ||
2016-08-24 | 10500.0元/m² | 新品板式住宅折后价11000-11500元/㎡,其余房源折后均价10500元/㎡ | ||
2016-08-19 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅折后价10000-11000元/㎡ | |
2016-08-16 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅折后价10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-08-10 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-08-04 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-07-27 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-07-19 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-07-18 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡,项目车位15-18万/个 | |
2016-07-13 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 住宅价格10000-11000元/㎡。项目车位15-18万/个 | |
2016-07-06 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-06-29 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-06-22 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-06-16 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-06-07 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-06-01 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-05-26 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡,车位价格15-18万个 | |
2016-05-19 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡,车位价格15-18万个 | ||
2016-05-09 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡,车位价格15-18万个 | ||
2016-05-05 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡,车位价格15-18万个 | ||
2016-04-27 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡,车位价格15-18万个 | ||
2016-04-21 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡,车位价格15-18万个 | ||
2016-04-14 | 11000.0元/m² | 高层住宅11000元/㎡ | ||
2016-04-06 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡。 | |
2016-03-31 | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 高层住宅10000-11000元/㎡。 | |
2016-03-23 | 11000.0元/m² | 高层住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-03-16 | 11000.0元/m² | 高层住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-03-11 | 11000.0元/m² | 高层住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-03-08 | 11000.0元/m² | 高层住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-03-01 | 11000.0元/m² | 高层住宅均价11000元/㎡ | ||
2016-02-22 | 10500.0元/m² | 高层住宅均价10500元/㎡ | ||
2016-02-16 | 10500.0元/m² | 高层住宅均价10500元/㎡ | ||
2016-02-04 | 10000.0元/m² | 高层住宅均价10000元/㎡ | ||
2016-01-26 | 10000.0元/m² | 高层住宅均价10000元/㎡ | ||
2016-01-20 | 10000.0元/m² | 高层住宅均价10000元/㎡ | ||
2016-01-13 | 10000.0元/m² | 高层住宅均价10000元/㎡ | ||
2016-01-06 | 10000.0元/m² | |||
2015-12-30 | 10000.0元/m² | |||
2015-12-23 | 10500.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2015-12-16 | 10500.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2015-12-11 | 10500.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2015-12-09 | 10500.0元/m² | 10000.0元/m² | ||
2015-12-03 | 9850.0元/m² | |||
2015-11-30 | 9850.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
152、171、166、112、120、160等6条公交线路围绕
1、5号线双地铁
交通方式:
驾车可从南三环路出发,朝西北沿日新中路行驶137米,调头进入日新中路与前卫西路交叉口西行300米,到达终点。
规划信息
占地面积:
460566.9平方米
建筑面积:
1165281平方米
容积率:
4.42
绿化率:
40%
停车位:
机动车位8388个,地上一层16万/个 地下二层15万/个;租价400元/月
楼栋总数:
22
总户数:
6323
物业公司:
恒大金碧物业有限公司
物业费:
2.37元/平方米.月
物业费描述:
住宅:2.37元/㎡/月 车位:1.37元/㎡/月 商铺:3.30元/㎡/月 公寓:4.8元/㎡/月
周边配套:
1.教育:
吉66堡幼儿园、海贝中英文幼儿园、月光宝盒幼儿园、清华摇篮幼儿园、昆明市第十七幼儿园等保育教育完善;
H地块公立公办书林二小福海校区(已正式开学)、官庄小学、海贝中英文小学、师大附小、中华小学西山学校等教育完善;
H地块初高中(规划中)、北大附中、师大附中、云南衡水实验中学西山校区、西山区福海中学等教育完善;
云南大学滇池学院、云南师范大学附属润成学校
2.商业:
南亚风情第一城、万达广场、红星国际;日新达、华怡超市、乐美家生活超市、家乐福、沃尔玛等生活便捷无忧;
云之味、欧粮记小吃、天府棒棒鸡、沁兰轩、杨记正宗猪脚王、5家卤面馆、福记刀叉黄牛肉等周边美食荟萃
3.医疗:
云南妇产医院、骨科医院、儿童医院、平安中西医结合医院等医疗机构集中
4.公园:
福文化公园、红庙寺公园、月季公园、西华园等
5.休闲娱乐及其他:
健身房、综合体能训练馆、跆拳道馆、游泳馆、拳击俱乐部等时尚配套生活更专业;
9A会所、万来客KTV量贩、大明星欢乐园KTV量贩、欢歌KTV、歌友会KTV量贩、天空之城游艺娱乐世界等休闲娱乐场所富足;
省级市政配套、滇池旅游度假区等多种商业体量充足
学校:
小学:云南师范大学附属小学
内部配套:
2600平米七星白金会所、8万平米风情商业街、26万平米智能商务办公、2所各18班幼儿园(9240㎡)、1.3万方公立中小学、5A商务集群等多元立体配套齐全
建材设备:
公共部分精装
有市政供水
无暖气
供暖方式:
有市政供水、供电,无暖气,可安装空调。
楼盘简介
昆明恒大云报华府位于南市轴心区核心,省级政务区、核心经济区、滇池旅游度假区三区聚首处;项目总占地约46万㎡690(亩),总建面约117万㎡,汇聚了约9万㎡的云南日报总部写字楼、约3万㎡的商业配套及约26万㎡的商务配套;南市区主干道日新中路,政务要道广福路、经济要道日新路、城市动脉二环南路,前兴路、前卫西路、滇池路等多元路网环绕,地铁2号线、5号线双地铁伺邻,无缝接驳全城交通;南亚风情第壹城、万达广场、爱琴海购物公园、公园1903四大商圈荟萃,尽享一站式购物、休闲、娱乐。体量庞大,配套设施齐全;医院、学校、健身房、休闲、美食、娱乐、购物等信手拈来,H地块公立公办书林二小已正式开学,H地块初高中(规划中),家门对校门,赢领新时代!全维度缔造高规格生活场景,扛鼎南市高端人居典范。
项目优势:
区位优越——项目坐落于南市央省府旁,2公里范围内省高院、云南省委、省政协紧邻;东至润城、南接日新中路、西至金广路、北至年华街,位于昆明“金产区”核心区域。四大繁华商圈集萃——爱琴海购物广场仅500米,距南亚风情排名前列城1公里,距万达广场约2公里,距公园1903约2.5公里,至昆明市中心约5公里,地理位置优越,片区发展成熟度极高。教育配套集群——恒大云报华府H地块公立公办书林二小已正式开学!H地块初高中(规划中),四周海贝中英文幼儿园/小学、北大附中、师大附小、师大附中等优质学府围合,铸就孩子远大未来。优质医疗环伺——云南妇产医院、骨科医院、儿童医院、平安中西医结合医院等时刻守护家人健康。生活配套丰沛——餐饮(云之味、天府棒棒鸡、沁兰轩等);健身服务(健身房、综合体能训练馆、跆拳道馆、游泳馆、拳击俱乐部等);休闲娱乐服务(9A会所、万来客KTV量贩、大明星欢乐园KTV量贩);7大银行(中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、民生银行、光大银行、交通银行);大型商超(家乐福、沃尔玛);省级市政配套、滇池旅游度假区等醇致配套,一站式配齐,尽握一城奢尚,打造南市繁华、时尚的生活样本。除四大商圈外,紧邻的润城还有丰富的底商配套,周边的小区都是成熟小区,坐拥城市级生活配套设施,满足日常多元生活需求,匠造南市央繁华都市生活圈,敬献品质生活进阶钜作。
项目特点:
南市核心、滇池畔、省府旁 百万方醇熟大牌 所见即所得
项目共9个地块,分8期开发。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



