楼盘地址:
嵩明 嘉丽泽收费站出口旁
地址发送到手机
交房时间:
2022年12月
主力户型:
4室2厅3卫 (建面183.44m²)
3室2厅2卫 (建面132.39m²)
4室2厅2卫 (建面127.74m²)
2室2厅1卫 (建面89.12m²)
3室2厅2卫 (建面77.35m²)
3室2厅1卫 (建面87.94m²)
3室2厅3卫 (建面129.07m²)
3室2厅2卫 (建面123.33m²)
3室2厅2卫 (建面118.83m²)
4室2厅2卫 (建面151.49m²)
4室2厅2卫 (建面146.1m²)
3室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面106.0m²)
4室2厅3卫 (建面183.44m²)
1室1厅1卫 (建面52.75m²)
余房查询预售证号:
预许云字2020257号
微信扫码拨号
转
180786
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
昆明恒大国际健康城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
花园洋房,别墅,酒店式公寓,商业街商铺
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
板楼,塔楼,板塔结合,多层,高层
装修标准:
4000.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
昆明嘉丽泽旅游文化有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
恒大健康集团
楼盘地址:
嵩明 嘉丽泽收费站出口旁
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许云字2020257号 | 2020-03-16 | D03-10幢,D03-9幢,D03-2幢,D03-5幢,D03-1幢,D03-4幢,D03-3幢 |
预许云字20191952号 | 2019-12-11 | |
预许云字20191736号 | 2019-11-18 | D10-9幢,D10-2幢,D10-5幢,D10-3幢,D10-10幢,D10-8幢,D10-6幢,D10-7幢 |
预许云字2019第1738号 查看图片 | 2019-11-18 | 暂无 |
预许嵩字2015010号 | 2015-11-27 | 二组团1265栋,二组团1209栋 |
预许嵩字2015009号 | 2015-08-26 | 二组团1153栋,二组团1157栋,二组团1159栋,二组团1158栋,二组团1161栋,二组团1163栋,二组团1167栋,二组团1188栋,二组团1192栋,二组团1201栋,二组团1203栋,二组团1206栋,二组团1162栋,二组团1165栋,二组团1168栋,二组团1183栋,二组团1186栋,二组团1195栋,二组团1197栋 |
预许嵩字2013014号 | 2013-12-31 | 2号公寓 |
预许嵩字2011003号 | 2011-07-08 | 三组团1518栋,三组团1520栋,三组团1525栋,三组团1529栋,三组团1538栋,三组团1606栋,三组团1608栋,三组团1616栋,三组团1618栋,三组团1622栋,三组团1623栋,三组团1625栋,三组团1627栋,三组团1628栋,三组团1629栋,三组团1630栋,三组团1631栋,三组团1635栋,三组团1636栋,三组团1638栋,三组团1650栋,三组团1652栋,三组团1670栋,三组团1675栋,三组团1682栋,三组团1672栋,三组团1683栋,三组团1685栋,三组团1687栋,三组团1691栋,三组团1697栋,三组团1698栋,三组团1707栋,三组团1718栋,三组团1693栋,三组团1696栋,三组团1700栋,三组团1717栋,三组团1720栋,三组团1725栋,三组团1726栋,三组团1727栋,三组团1728栋,三组团1729栋,三组团1731栋,三组团1733栋,三组团1732栋,三组团1735栋,三组团1737栋,三组团1739栋,三组团1752栋,三组团1753栋,三组团1738栋,三组团1750栋,三组团1751栋,三组团1757栋,三组团1761栋,三组团1766栋,三组团1768栋,三组团1773栋,三组团1772栋,三组团1755栋,三组团1756栋,三组团1758栋,三组团1760栋,三组团1762栋,三组团1767栋,三组团1769栋,三组团1770栋,三组团1771栋,三组团1775栋,三组团1776栋,三组团1785栋,三组团1787栋,三组团1791栋,三组团1792栋,三组团1805栋,三组团1811栋,三组团1813栋,三组团1818栋,三组团1820栋,三组团1837栋,三组团1869栋,三组团1876栋,三组团1877栋,三组团1898栋,三组团1903栋,三组团1793栋,三组团1798栋,三组团1800栋,三组团1826栋,三组团1838栋,三组团1839栋,三组团1856栋,三组团1858栋,三组团1863栋,三组团1867栋,三组团1871栋,三组团1895栋,三组团1906栋,三组团1907栋,三组团1909栋,三组团1910栋,三组团1911栋,三组团1913栋,三组团1930栋,三组团1938栋,三组团1955栋,三组团1962栋,三组团1966栋,三组团1972栋,三组团1981栋,三组团1986栋,三组团1916栋,三组团1918栋,三组团1923栋,三组团1953栋,三组团1961栋,三组团1967栋,三组团1968栋,三组团1975栋,三组团1980栋,三组团1526栋,三组团1532栋,三组团1533栋,三组团1551栋,三组团1788栋,三组团1919栋,三组团1933栋,三组团1971栋,三组团1977号楼,三组团1600栋,三组团1521栋 |
预许嵩字2011006号 | 2011-07-08 | 六组团2253栋,六组团2255栋,六组团2256栋,六组团2270栋,六组团2271栋,六组团2280栋,六组团2287栋,六组团2257栋,六组团2293栋,六组团2298栋,六组团2300栋,六组团2302栋,六组团2303栋,六组团2305栋,六组团2307栋,六组团2319栋,六组团2368栋,六组团2273栋,六组团2285栋,六组团2371栋,六组团2389栋,六组团2318栋,六组团2326栋,六组团2351栋,六组团2369栋,六组团2375栋,六组团2387栋,六组团2367栋 |
预许嵩字2011004号 | 2011-07-08 | 四组团2113幢,四组团2110幢,四组团2107幢,四组团2103幢,四组团2100幢,四组团2097幢,四组团2090幢,四组团2083幢,四组团2053幢,四组团2020幢,四组团2013幢,四组团2010幢,四组团2006幢,四组团2003幢,四组团2016幢,四组团2023幢,四组团2036幢,四组团2033幢,四组团2030幢,四组团2026幢,四组团2050幢,四组团2056幢,四组团2060幢,四组团2063幢,四组团2073幢,四组团2076幢,四组团2080幢,四组团2087幢,四组团2093幢,四组团2070幢,四组团2066幢,四组团2112幢,四组团2109幢,四组团2106幢,四组团2099幢,四组团2092幢,四组团2082幢,四组团2072幢,四组团2055幢,四组团2015幢,四组团2022幢,四组团2028幢,四组团2052幢,四组团2065幢,四组团2068幢,四组团2062幢,四组团2058幢,四组团2078幢,四组团2075幢,四组团2089幢,四组团2086幢,四组团2096幢,四组团2102幢,四组团2035幢,四组团2038幢,四组团2025幢,四组团2018幢,四组团2012幢,四组团2008幢,四组团2005幢,四组团2002幢,四组团2001幢,四组团2009幢,四组团2007幢,四组团2011幢,四组团2019幢,四组团2017幢,四组团2021幢,四组团2029幢,四组团2027幢,四组团2031幢,四组团2032幢,四组团2039幢,四组团2037幢,四组团2051幢,四组团2059幢,四组团2057幢,四组团2061幢,四组团2069幢,四组团2071幢,四组团2067幢,四组团2079幢,四组团2077幢,四组团2081幢,四组团2085幢,四组团2088幢,四组团2091幢,四组团2095幢,四组团2101幢,四组团2105幢,四组团2111幢,四组团2108幢,四组团2098幢 |
预许嵩字2011005号 | 2011-07-08 | 五组团2115幢,五组团2116幢,五组团2117幢,五组团2118幢,五组团2119幢,五组团2120幢,五组团2121幢,五组团2122幢,五组团2123幢,五组团2125幢,五组团2126幢,五组团2127幢,五组团2128幢,五组团2129幢,五组团2130幢,五组团2131幢,五组团2132幢,五组团2133幢,五组团2135幢,五组团2136幢,五组团2137幢,五组团2138幢,五组团2139幢,五组团2150幢,五组团2151幢,五组团2152幢,五组团2153幢,五组团2155幢,五组团2156幢,五组团2157幢,五组团2158幢,五组团2159幢,五组团2160幢,五组团2161幢,五组团2162幢,五组团2163幢,五组团2165幢,五组团2166幢,五组团2167幢,五组团2168幢,五组团2169幢,五组团2170幢,五组团2171幢,五组团2172幢,五组团2173幢,五组团2175幢,五组团2176幢,五组团2177幢,五组团2178幢,五组团2179幢,五组团2180幢,五组团2181幢,五组团2182幢,五组团2183幢,五组团2185幢,五组团2186幢,五组团2187幢,五组团2188幢,五组团2189幢,五组团2190幢,五组团2191幢,五组团2192幢,五组团2193幢,五组团2195幢,五组团2196幢,五组团2197幢,五组团2198幢,五组团2199幢,五组团2200幢,五组团2201幢,五组团2202幢,五组团2203幢,五组团2205幢,五组团2206幢,五组团2207幢,五组团2208幢,五组团2209幢,五组团2210幢,五组团2211幢,五组团2212幢,五组团2213幢,五组团2215幢,五组团2216幢,五组团2217幢,五组团2219幢,五组团2220幢,五组团2221幢,五组团2222幢,五组团2223幢,五组团2225幢,五组团2226幢,五组团2227幢,五组团2228幢,五组团2229幢,五组团2230幢,五组团2231幢,五组团2232幢,五组团2233幢,五组团2235幢,五组团2236幢,五组团2237幢,五组团2238幢,五组团2239幢,五组团2250幢,五组团2251幢,五组团2252幢,五组团2218幢 |
预许嵩字2011001号 | 2011-07-08 | 一组团1010栋,一组团1012栋,一组团1013栋,一组团1016栋,一组团1021栋,一组团1022栋,一组团1026栋,一组团1056栋,一组团1057栋,一组团1059栋,一组团1067栋,一组团1068A栋,一组团1071栋,一组团1073栋,一组团1076栋,一组团1077栋,一组团1078A栋,一组团1086栋 |
预许 云字20191737号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 7717.0元/m² | LOFT公寓7035元/㎡,平层公寓5829元/㎡,高层7117元/㎡,洋房8609元/㎡,独栋别墅15176元/㎡。 | ||
2020-10-22 | 7800.0元/m² | |||
2020-09-05 | 7600.0元/m² | |||
2020-06-10 | 7800.0元/m² | 高层住宅均价约7800元/㎡ | ||
2020-05-05 | 6788.0元/m² | |||
2020-03-01 | 6388.0元/m² | |||
2020-03-01 | 6388.0元/m² | |||
2020-02-01 | 7678.0元/m² | 全系产品7678元/平方米起 | ||
2020-01-02 | 6488.0元/m² | 全系产品6488元/㎡起 | ||
2019-10-29 | 7366.0元/m² | 7366元/㎡起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
项目内规划有大型交通枢纽站,开通屋邨巴士每天定时接送业主往返于昆明主城核心区、沿线地铁站及大型商超,开通机场、高铁接驳巴士,解决业主城际往返的末段交通问题。
规划中的轻轨6号线途径项目
交通方式:
交通:依托滇中新区建设的优势,形成1机场1高铁1地铁6高速的立体模式,15分钟车程联通机场,通达全球;20分钟抵达高铁站,畅游全国成熟的高铁路网。杭瑞高速、空港大道、机场专线、绕城高速、嵩昆高速、长嵩大道等,交通便利。
规划信息
占地面积:
5530000平方米
建筑面积:
1660000平方米
容积率:
0.98
绿化率:
50.25%
停车位:
15835 (地上:500 个 地下:2330个)
楼栋总数:
1021
总户数:
1021
物业公司:
昆明嘉丽泽物业管理有限公司
物业费:
5.00元/平方米.月
物业费描述:
包括电梯费和二次加压费
周边配套:
教育:目前项目附近已实现从幼儿园到大学的一站式教育资源,幼儿园有:贝特阳光幼儿园,贝睿幼儿园等,小学有:兰茂一小,官渡小学,月牙塘小学等,中学有:嵩明县实验中学,昆一中等优质学校。学校资源的完善,在满足区域教育需求的同时,更构建了一个活力场。
医疗:医疗配套方面有杨林镇卫生院、嵩明县第二人民医院,以及预计投资4.5亿元建设的省一级医院。
学校:
暂无数据
内部配套:
1、三万亩原生湿地;2、两大国际级酒店(温德姆度假酒店、华美达酒店);3、赛事级运动世界;4、超大型亲子乐园;5、昆明最大水幕喷泉;6、健康医养服务;7、会员全国旅居。
建材设备:
结构:砖混
门窗:进户防盗门、塑钢窗
供暖方式:
供水:市政供水
供电:市政供电
楼盘简介
恒大健康产业集团(以下简称“恒大健康”,HK.0708)是恒大集团旗下集新型高端国际医院、社区健康管理服务、全龄化健康服务“养生空间”等业务为一体的综合大型健康产业集团,于2015年5月在香港联交所主板上市。
恒大健康集团积极践行“健康中国”国家战略,在美国布莱根和妇女医院(哈佛医学院主要教学医院之一)的合作指导下,建设博鳌恒大国际医院--布莱根和妇女医院附属医院,构建资源共享、分级诊疗、医养融合 “三位一体”具有恒大特色的医疗服务体系;依托国际标准及世界先进技术,以健康大数据为基础,以恒大医联体为平台,以健康保险为支撑,构建终身的健康跟踪管理体系;整合全球优秀养生资源,构建以营养膳食与科学运动为核心,以心理健康为补充,以提升自我价值为追求的全龄化养生体系;整合国内外优质养老资源,结合中国国情,构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多元化养老体系;积极与国际先进医疗科研机构合作,引进全球优质、安全的医药及医疗器械等健康产品,打造以研发为龙头,以药品、医疗器械贸易为两翼,以供应链及仓储物流平台为基础的全方位全生态医药体系,让百姓不出国门即可同步享受国际创新医药及医疗器械成果;与哈佛大学、中国科学院等国内外一流医疗科研机构合作,率先布局生命科学产业,积极引进和孵化优质生物科技项目,打造“生命科学生态圈”,构建生命科学体系。
恒大健康六大服务体系主要是为昆明恒大国际健康城会员服务提供资源和技术支撑,而医药及器械体系和生命科学体系又服务于医疗、健康管理、养生和养老四大体系,前者是后者实现落地的基础保障。
项目介绍:昆明恒大国际健康城位于滇中产业新区的核心区域,地处北纬25°高级旅游度假圣地聚集带,享高级健康度假小镇的美誉。作为万亩国家籍健康高地,依托高级运动小镇的优势,积极践行健康中国战略。项目目前占地为8298亩,建设用地2543亩,租赁用地5755亩,拥享千亩湿地公园、荷花湖等宜居自然资源,更坐拥国际马术俱乐部、高原足球训练基地、五星级酒店群、国际会议中心等高端配套,是集旅居度假、运动赛事、商务会议等为一体的健康宜居度假胜地。
昆明恒大国际健康城未来将趁着大健康产业蓬勃发展的契机,依托项目得天独厚的地理优势、宜居健康的自然资源、高端成熟的配套,结合恒大健康的医疗康养资源,致力打造享誉全国、面向世界的万亩健康目的地,使其成为全龄化康养项目的标杆,树立全维度旅居的榜样,为全国的大健康事业助力加码。
昆明恒大国际健康城——健康生活领航家,是恒大健康集团倾力打造的拳头产品:独创四大健康乐园,航母级配套、海量级服务;专业健康团队,搭建终生健康跟踪管理体系;高标准恒和医院,提供超便捷医疗服务;居家养老、机构养老、社区养老构建多元化养老体系;携手知名保险机构,提供保障全、周期长、赔付快的重疾保险;创建覆盖全国的候鸟式旅居网络;是国内规模较大、档次较高、世界一流的健康养生胜地。
11大核心价值 42个阐述点
四大健康乐园,航母级配套,满足健康生活所需
超大型康养天地(颐养园)、文艺时光(长乐园)、运动世界(康益园)、童梦王国(亲子园),航母级配套,畅享精彩生活
【广阔】四万平米广阔乐园,畅享赏、玩、乐生活
【丰富】丰富多样的32个特色建筑,休闲娱乐一应俱全
【全龄】多元设施设备和全维服务,满足幼、青、中、老全龄需求
【咫尺】全方位配套与服务都在家门口,一站满足全家所需
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名