楼盘地址:
五华 普吉路与二环北路交叉口西侧
地址发送到手机
交房时间:
2019年06月
预售证号:
预许 云字20191056号
微信扫码拨号
转
247242
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
二期4栋
二期7栋
二期6栋
11栋
12栋
13栋
8栋
9栋
10栋
15栋
14栋
在售
二期4栋
在售
二期7栋
待售
二期6栋
售罄
11栋
售罄
12栋
售罄
13栋
售罄
8栋
售罄
9栋
售罄
10栋
售罄
15栋
售罄
14栋
二期4栋 在售
单元:1个
楼层:34层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
保利大家
建成年代:
2017年12月30日
物业类型:
普通住宅,住宅底商,写字楼,商办楼
项目特色:
名企盘
建筑类型:
小高层,高层,板楼,板塔结合
装修标准:
1800.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
昆明保利房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
保利云南置业
品牌商:
保利置业
楼盘地址:
五华 普吉路与二环北路交叉口西侧
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2019年06月
售楼地址:
普吉路与二环北路交叉口西侧
预售许可证:
暂无数据
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许 云字20191056号 查看图片 | 2019-08-08 | 花开香郡花园(A4地块)II |
预许 昆字2017212号 | 2017-12-15 | A1地块Ⅲ |
A1地块Ⅰ:预许 昆字2017114号 | 2017-07-07 | |
A3地块:预许 昆字2016120号 | 2016-09-28 | 10栋,13栋 |
A2地块:预许 昆字2016095号 | 2016-08-25 | 8栋,15栋,9栋,12栋,11栋,14栋 |
预许 云字2019375号 查看图片 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-09-25 | 8500.0元/m² | |||
2020-06-18 | 8600.0元/m² | |||
2019-08-09 | 30.0万元/套 | 办公楼30万/套起 | ||
2019-07-12 | 8500.0元/m² | 公寓8500-9500元/㎡ | ||
2019-05-21 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-21 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-09 | 15000.0元/m² | |||
2019-04-24 | 230.0万元/套 | 住宅在售,价格约230万/套。 | ||
2019-04-11 | 230.0万元/套 | 住宅在售,价格约230万/套。 | ||
2019-03-14 | 33000.0元/m² | 商铺均价30000-50000元/㎡ 车位13-16万/个 | ||
2019-02-28 | 15000.0元/m² | 住宅均价15000元/㎡
商铺均价30000-50000元/㎡
车位13-16万/个 | ||
2019-01-23 | 33000.0元/m² | 住宅售罄,商铺33000-55000元/㎡ | ||
2018-12-21 | 15000.0元/m² | |||
2018-11-14 | 14500.0元/m² | |||
2018-11-09 | 15000.0元/m² | |||
2018-09-19 | 15500.0元/m² | |||
2018-08-21 | 15500.0元/m² | |||
2018-07-30 | 15000.0元/m² | 售价15000-16000元/㎡ | ||
2018-06-25 | 14000.0元/m² | 售价14000-15000元/㎡ | ||
2018-05-30 | 13000.0元/m² | 住宅均价13000元/㎡ | ||
2018-05-08 | 12000.0元/m² | 114㎡住宅 | ||
2018-04-12 | 12000.0元/m² | 住宅114㎡户型,均价12000元/㎡ | ||
2018-03-01 | 13000.0元/m² | |||
2018-01-03 | 12000.0元/m² | 售价11000-13000元/㎡ | ||
2017-11-14 | 11000.0元/m² | 售价11000-13000元/㎡ | ||
2017-10-23 | 11000.0元/m² | 住宅11000-12000元/㎡,车位15万/个 | ||
2017-09-30 | 11000.0元/m² | 住宅11000-12000元/㎡,车位15万/个 | ||
2017-09-18 | 11000.0元/m² | |||
2017-09-04 | 11000.0元/m² | |||
2017-08-08 | 11000.0元/m² | |||
2017-07-21 | 11000.0元/m² | |||
2017-04-12 | 9000.0元/m² | 均价10000-12000元/㎡,毛坯房均价9000元/㎡ | ||
2017-03-16 | 9000.0元/m² | 均价10000-12000元/㎡,毛坯房均价9000元/㎡ | ||
2017-03-01 | 9000.0元/m² | 均价10000-12000元/㎡,毛坯房户型建筑面积为98㎡和130㎡,均价9000元/㎡ | ||
2017-02-17 | 9000.0元/m² | 毛坯房9000元/㎡,装修房11000元/㎡ | ||
2017-02-08 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,装修房9500-11000元/㎡ | ||
2017-01-16 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,装修房9500-11000元/㎡ | ||
2016-12-15 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,装修房9000-11000元/㎡ | ||
2016-11-25 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000-9000元/㎡,装修房均价11000元/㎡ | ||
2016-11-22 | 7800.0元/m² | 毛坯房7800元/㎡起,精装房8500-11000元/㎡ | ||
2016-11-02 | 7800.0元/m² | 毛坯房7800元/㎡起,精装房8500-11000元/㎡ | ||
2016-10-20 | 7800.0元/m² | 毛坯房7800元/㎡起,精装房8500-11000元/㎡ | ||
2016-09-30 | 7800.0元/m² | 毛坯房7800元/㎡起,精装房8500-11000元/㎡ | ||
2016-09-14 | 7800.0元/m² | 毛坯房7800元/㎡起,精装房8500-11000元/㎡ | ||
2016-09-05 | 8000.0元/m² | 毛坯房均价8000元/㎡,精装房均价1万/㎡ | ||
2016-08-30 | 7500.0元/m² | 售价7500-10000元/㎡ | ||
2016-08-26 | 7500.0元/m² | 售价7500-10000元/㎡ | ||
2016-08-10 | 7500.0元/m² | 售价7500-10000元/㎡ | ||
2016-07-28 | 9000.0元/m² | 精装房9000元/㎡,毛坯房7600元/㎡ | ||
2016-07-01 | 7700.0元/m² | 毛坯房7700-8000元/㎡,精装房9000-10000元/㎡ | ||
2016-06-22 | 9000.0元/m² | 第10栋9000元/㎡,11栋售价9000-10000元/㎡ | ||
2016-06-15 | 9000.0元/m² | 第10栋9000元/㎡,11栋售价9000-10000元/㎡ | ||
2016-06-06 | 9000.0元/m² | 第10栋精装房9000元/㎡,15栋毛坯房7600-7800元/㎡,11栋售价待定 | ||
2016-05-27 | 9000.0元/m² | 第10栋精装房9000元/㎡,15栋毛坯房7600-7800元/㎡ | ||
2016-05-19 | 9000.0元/m² | 第10栋精装房9000元/㎡,15栋毛坯房7600-7800元/㎡ | ||
2016-05-12 | 9000.0元/m² | 第10栋精装房9000元/㎡ | ||
2016-04-05 | 7600.0元/m² | 毛坯房7600-7800元/㎡,精装房8500-8900元/㎡ | ||
2016-03-04 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,精装房8800元/㎡ | ||
2016-03-04 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,精装房8800元/㎡ | ||
2016-02-15 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,精装房8800元/㎡ | ||
2016-01-06 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,精装房8800元/㎡ | ||
2015-12-09 | 8000.0元/m² | 毛坯房8000元/㎡,精装房10000元/㎡ | ||
2015-11-25 | 55.0万元/套 | 68㎡两房55万,79㎡三房56万起,86㎡三房70万起,130㎡四房100万左右。 | ||
2015-11-17 | 55.0万元/套 | 68㎡两房55万,79㎡三房56万起,86㎡三房70万起,130㎡四房100万左右。 | ||
2015-10-27 | 55.0万元/套 | |||
2015-09-24 | 51.0万元/套 | |||
2015-09-09 | 7300.0元/m² | |||
2015-08-26 | 7300.0元/m² | 毛坯房7300-7900元/㎡,精装房9800元/㎡ | ||
2015-08-18 | 7300.0元/m² | 毛坯房7300-7900元/㎡,精装房9800元/㎡。 | ||
2015-08-11 | 7300.0元/m² | 毛坯房预计7300-7900元/㎡,精装房预计9800元/㎡。 | ||
2015-08-05 | 7300.0元/m² | 毛坯房预计7300-7900元/㎡,精装房预计9800元/㎡。 | ||
2015-07-31 | 7300.0元/m² | 毛坯房预计7300-7900元/㎡,精装房预计9800元/㎡。 | ||
2015-07-15 | 7300.0元/m² | 毛坯房预计7300-7900元/㎡,精装房预计9800元/㎡。 | ||
2015-02-27 | 8000.0元/m² | 住宅售价预计8000-10000元/㎡ | ||
2015-02-13 | 8000.0元/m² | 住宅售价预计8000-10000元/㎡ | ||
2014-12-10 | 8000.0元/m² | 住宅售价预计8000-10000元/㎡ | ||
2014-11-12 | 8000.0元/m² | 住宅售价预计8000-10000元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
金鼎园: 70路、168路、133路、919路A线、29路、1路、146路、83路
黄土坡立交桥北口: 70路、113路
黄土坡立交桥西口: 7路、116路、55路、58路、919路A线、138路、C10路、146路、151路、C3路、83路
黄土坡: 116路、168路、55路、133路、90路、29路、138路、C10路、C61路、106路、233路、C3路、189路、83路、113路
羊仙坡北路口: 121路
普吉路口: 153路、C10路、1路、8路、151路、8路专线、C3路、189路、C1路
交通学校: 153路、C10路、1路、8路、151路、8路专线、C3路、189路、C1路
观音寺: 153路、C10路、1路、8路、151路、8路专线、C3路、189路、C1路
黄土坡后街: 153路、133路、29路、8路、8路专线、C3路
黄土坡车场: 127路、26路、2路
黄土坡立交桥北: C63路
黄土坡辅道: C63路
西部客运站: C1路
小屯: 113路
黄土坡(辅道): 113路
交通方式:
线路:沿滇缅大道行驶至小屯立交桥,再沿二环北路向东300米即到
规划信息
占地面积:
229776.65平方米
建筑面积:
1360000平方米
容积率:
4
绿化率:
38%
停车位:
车位配比为1:1.2,车位共9056个。
楼栋总数:
15
总户数:
7000
物业公司:
云南保利物业服务有限公司
物业费:
2.49元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
商业: 又好又便宜购物广场(645米),美廉购物(1088米),农家乐超市(1353米),万福隆超市呈贡马钢厂(1400米)正大紫都城家乐福、嘉悦沃尔玛
医院: 工人医院、延安医院高新分院
学校:云南交通职业技术学院、两所幼儿园、一所小学、一所中学
学校:
暂无数据
内部配套:
泳池:400㎡恒温泳池,超600㎡成人、儿童泳池
会所:艺术、健身、国学、童乐、托管、养生、影院、书屋,8大主题泛会所
建材设备:
装修:精装房交付,精装标准1800-2000元/㎡
供水:市政供水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
保利大家,位于二环北路与普吉路交汇处,由保利集团开发。中国保利集团为中央企业,截至到2013年末,保利集团总资产达4553亿元,列央企24位。房地产开发经营是保利集团五大主业之一,2013年保利集团两大地产平台实现签约金额1519.89亿元,签约面积1314.37万平米。
保利大家总用地面积346亩,建筑面积近136万平方米。物业类型主要为写字楼、商铺、酒店、公寓。项目配套有万余平米儿童购物公园、450㎡儿童乐园和约4000㎡生鲜超市,方便业主日常生活。
保利大家物业为保利地产旗下保利物业,该物业除提供“24小时守护+1小时响应”服务外,还提供生活顾问、维修、儿童临驻等服务。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名