
西双誉景
微信扫码拨号


| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
预许云字【2020】第(2072)号 查看图片 | 2020-10-27 | 4幢、5幢 |
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | 7000.0元/m² | |||
2024-03-28 | 7500.0元/m² | |||
2024-02-19 | 5586.0元/m² | |||
2024-01-10 | 6108.0元/m² | 精装价格 | ||
2023-12-04 | 5458.0元/m² | |||
2023-11-29 | 6515.0元/m² | 精装房最低单价 | ||
2023-10-03 | 5458.0元/m² | 8栋特价房一居室 | ||
2023-07-01 | 7100.0元/m² | 带装修价格 | ||
2023-04-05 | 8500.0万元/套 | |||
2023-03-04 | 33.0万元/套 | 特价房 | ||
2023-02-27 | 7000.0元/m² | |||
2022-12-01 | 7000.0元/m² | 精致交付 | ||
2021-11-08 | 6300.0元/m² | |||
2020-02-14 |

已有41人报名








已有41人报名