楼盘地址:
西山 西福路
地址发送到手机
交房时间:
2023年09月30日
主力户型:
4室2厅4卫 (建面205.0m²)
4室2厅4卫 (建面251.0m²)
1室1厅1卫 (建面)
1室1厅1卫 (建面)
4室3厅4卫 (建面308.0m²)
4室3厅4卫 (建面251.0m²)
4室2厅3卫 (建面143.0m²)
4室2厅3卫 (建面143.0m²)
4室1厅4卫 (建面205.0m²)
余房查询预售证号:
预许云字20211949 变更1
微信扫码拨号
转
378409
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华夏四季
建成年代:
2020年08月20日
物业类型:
花园洋房,普通住宅
项目特色:
公园地产,海景地产,名企盘
建筑类型:
板楼,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
华夏阳光地产有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
西山 西福路
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许云字20211949 变更1 | 2022-06-23 | A3-10幢,A3-3幢,A3-5幢,A3-2幢 |
预许云字20211949号 查看图片 | 2021-12-09 | 10幢、2幢、3幢、5幢、地下室 |
预许云字20211782号 查看图片 | 2021-11-05 | 11幢、13幢、1幢、6幢、7幢、8幢、9幢 |
预许云字2020626号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 11幢、12幢、5幢 |
预许云字2020941号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 26幢、27幢、30幢 |
预许云字2020479号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 25幢、29幢、8幢 |
预许云字20192053号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 16幢、23幢、28幢、7幢 |
预许云字20202038号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 32幢、33幢、6幢、9幢、地下室 |
预许云字20191779号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 13幢、17幢、21幢、22幢 |
预许云字20201561号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 10幢、15幢、31幢 |
预许云字20191016号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 1幢、2幢、3幢 |
预许云字20191224号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 18幢、19幢、20幢 |
预许云字20191016号 变更1 查看图片 | 2021-07-21 | 1幢、2幢、3幢 |
预许云字2021602号 | 2021-04-28 | 12幢、15幢、16幢、17幢 |
预许云字20202038号 查看图片 | 2020-10-26 | 华夏四季小区(A2地块)IX:32幢、33幢、6幢、9幢、地下室 |
预许云字20201561号 查看图片 | 2020-08-21 | (A2地块)VIII:10幢、15幢、31幢 |
预许云字2020941号 查看图片 | 2020-06-05 | A2地块VII |
预许云字2020479号 查看图片 | 2020-04-17 | (A2地块)V |
预许 云字20192053号 查看图片 | 2019-12-20 | |
预许 云字20191779号 查看图片 | 2019-11-21 | (A2地块)III |
预许 云字20191224号 查看图片 | 2019-08-30 | (A2地块)II |
预许 云字20191016号 查看图片 | 2019-08-02 | 华夏四季小区(A2地块)I |
预许 云字201983号 查看图片 | 2019-01-18 | (A4地块)IV |
预许 云字201937号 查看图片 | 2019-01-09 | 小区(A4地块)III |
预许 云字2018108号 | 2018-12-21 | (A4地块)II |
预许 昆字2018185号 查看图片 | 2018-10-18 | A4地块 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 23000.0元/m² | |||
2024-04-23 | 23000.0元/m² | |||
2024-02-22 | 23000.0元/m² | |||
2023-12-22 | 23000.0元/m² | |||
2023-09-21 | 35000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2023-03-31 | 23000.0元/m² | 二期现房,部分房源均价约23000元/㎡;三期期房产品,价格约35000元/㎡起。 | ||
2023-01-31 | 32000.0元/m² | |||
2022-11-30 | 23000.0元/m² | |||
2022-10-31 | 68000.0元/m² | 25000.0元/m² | ||
2022-09-16 | 23000.0元/m² | 夏四季推出洋房产品,二期为现房在售,建面约143㎡,均价约23000元/㎡;三期预计2023年6月30日交房,建面约165-405㎡,为带装修洋房产品,总高8层,价格约35000元/㎡起 | ||
2022-08-17 | 70000.0元/m² | 25000.0元/m² | ||
2022-07-28 | 25000.0元/m² | |||
2022-06-28 | 23000.0元/m² | 项目整体均价约23000元/㎡,现主推三期洋房,总高8层,带装修,在售户型建面约165-405㎡,价格约35000元/㎡起;另有二期户型建面约143㎡,205㎡房源同步在售,已现房呈现,在售均价约30000元/㎡。 | ||
2022-03-09 | 343.0万元/套 | 【A2地块】205户型: 522-623万;143户型: 343-448万;【A3地块】165户型:518万起;168户型:529万起;178户型:557万起;195户型:734万起;243户型:1119万起;270户型:882万起;286户型:1394万起
373户型:1881万起
405户型:2000万起 | ||
2022-02-24 | 25000.0元/m² | 143㎡,205㎡少量现房在售,均价25000元/㎡起;三期165-405㎡精装8层洋房大平层在售,均价35000元/㎡起 | ||
2022-02-10 | 35000.0元/m² | 二期价格约26000-32000元/㎡;三期价格约35000元/㎡ | ||
2022-01-11 | 35000.0元/m² | 二期价格约28000元/㎡;三期价格约35000元/㎡ | ||
2021-12-27 | 35000.0元/m² | 二期价格约25000-28000元/㎡;三期价格约35000元/㎡ | ||
2021-10-27 | 35000.0元/m² | 24000.0元/m² | 二期价格约24000-26000元/㎡;三期价格约32000-35000元/㎡ | |
2021-09-27 | 30000.0元/m² | 23000.0元/m² | 二期均价约23000-25000元/㎡;三期均价约30000元/㎡ | |
2021-04-30 | 23000.0元/m² | |||
2021-02-23 | 26000.0元/m² | |||
2020-09-19 | 23000.0元/m² | 二期洋房 | ||
2020-08-10 | 23000.0元/m² | |||
2020-08-03 | 24000.0元/m² | |||
2020-05-27 | 25000.0元/m² | 22000.0元/m² | 一期2.5万/㎡起,二期2.2万/㎡起 | |
2020-05-27 | 25000.0元/m² | 一期2.5万/㎡,二期2.2万/㎡ | ||
2019-11-12 | 22000.0元/m² | 一期2.4万/㎡起,二期2.2万/㎡起 | ||
2019-11-12 | 22000.0元/m² | 洋房2.2万/㎡起 | ||
2019-10-23 | 24000.0元/m² | 一期2.5万/㎡起,二期2.4万/㎡起 | ||
2019-09-03 | 22000.0元/m² | 一期2.5万/㎡起精装,二期毛坯2.2万/㎡起 | ||
2019-09-03 | 22000.0元/m² | 一期2.5万/㎡精装,二期毛坯2.2万/㎡起 | ||
2019-08-04 | 22500.0元/m² | 二期2.25万/㎡起 | ||
2019-05-30 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2019-04-04 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2019-03-11 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2019-02-15 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2019-01-23 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2019-01-04 | 25000.0元/m² | |||
2018-12-25 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-12-13 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-11-29 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-11-23 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-11-08 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-10-22 | 25000.0元/m² | 洋房均价2.5-3万/㎡ | ||
2018-10-19 | 25000.0元/m² | 洋房预计2.5-3万/㎡ | ||
2018-10-12 | ||||
2018-08-29 | ||||
2018-08-02 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
从滇池路南亚风情第壹城出发,沿滇池路往滇池方向走,到闸口路右转约500米就可到达华夏四季项目。
规划信息
占地面积:
595333平方米
建筑面积:
674000平方米
容积率:
1.54
绿化率:
40.1%
停车位:
总停车位: 4676个
停车位配比:1:1.5
地下车位
楼栋总数:
86
总户数:
3113
物业公司:
云南华夏物业服务有限公司
物业费:
2.90元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
一、教育配套
幼儿园:海贝双语幼儿园、度假区第一幼儿园、师大附中仁泽幼儿园
小学:①(华夏四季项目自身配套小学、②海贝双语小学、③武成小学华夏御府校区、④书林一小湖畔之梦校区、⑤度假区第二实验小学、⑥昆明国际小校、⑦度假区实验学校、⑧师大附中仁泽小学
中学:师大附中仁泽中学、昆明国际中学、昆三中滇池校区、衡水实验中学
大学:①云大滇池学院、②省委党校、③云南体育运动职业学院、④中国民航安全学院
二、医疗配套
①云南省中医院滇池分院、②圣约翰医院、③博亚医院、④昆明市儿童医院、⑤同仁医院
三、市政配套
①云南省委、②云南省公安厅、③云南省政协、④云南省武警总队、⑤昆明市中院、⑥云南省监察厅、⑦云南省检察院、⑧云南省旅游局、⑨昆明市质监局
四、商业配套
1、摩根道资本商业中心;2、西贡码头商业公园;3、城投未来新天地;4、CORE中央金座;5、1903购物公园;6、奥特莱斯购物公园(标识);7、融创万达城;8、红星爱琴海购物公园 ;9、南亚风情第一城购物公园;10、昆明西山万达广场;11、云玺天阶广场
五、生态资源配套
1、草海湿地公园;2、云南民族村;3、海埂公园;4、大观公园;
学校:
小学:武成小学
内部配套:
18班的幼儿园、24班小学、部分商业、生鲜超市和会所
建材设备:
钢筋混凝土结构
供暖方式:
市政供电
变频泵供水
楼盘简介
昆明华夏四季项目,是华夏阳光TOP四季高端产品系,是继杭州华夏四季取得成功后,荣归昆明的四季系高端产品。华夏阳光深耕昆明17载,以国际化、生活场、舒适感、健康观为四季精神,倾力打造面向国际高净值人群的昆明高端精装项目。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名