搜狐焦点网昆明站
基本信息
楼盘名称:
黄金海岸别墅
建成年代:
2008年01月01日
物业类型:
别墅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
西山 西山区十里长街富城车世界
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 39804.0元/m² | |||
2017-02-01 | 39804.0元/m² | |||
2017-01-01 | 40330.0元/m² | |||
2016-12-01 | 40557.0元/m² | |||
2016-11-01 | 41360.0元/m² | |||
2016-10-01 | 44052.0元/m² | |||
2016-09-01 | 41165.0元/m² | |||
2016-08-01 | 42104.0元/m² | |||
2016-07-01 | 42113.0元/m² | |||
2016-06-01 | 42021.0元/m² | |||
2016-05-01 | 42482.0元/m² | |||
2016-04-01 | 42013.0元/m² | |||
2016-03-01 | 42396.0元/m² | |||
2016-02-01 | 43125.0元/m² | |||
2016-01-01 | 43120.0元/m² | |||
2015-12-01 | 43125.0元/m² | |||
2015-11-01 | 43511.0元/m² | |||
2015-10-01 | 43373.0元/m² | |||
2015-09-01 | 43408.0元/m² | |||
2015-08-01 | 44915.0元/m² | |||
2015-07-01 | 46875.0元/m² | |||
2015-06-01 | 47588.0元/m² | |||
2015-05-01 | 48199.0元/m² | |||
2015-04-01 | 46857.0元/m² | |||
2015-03-01 | 44863.0元/m² | |||
2015-02-01 | 43373.0元/m² | |||
2015-01-01 | 44447.0元/m² | |||
2014-12-01 | 44456.0元/m² | |||
2014-11-01 | 44448.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
A5路、94路
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
大学:爱因森软件职业学院滇池校区 商场:金都商集、精英百货、圆心百货 邮局:中国邮政七公里邮政代办所 银行:中国建设银行
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名