楼盘地址:
五华 龙泉路和梅江路交汇处(旅游学校对面)
地址发送到手机
交房时间:
2020年12月下旬
主力户型:
余房查询预售证号:
预许 昆字2018160号
微信扫码拨号
转
181011
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
三期19栋
三期18栋
8栋
7栋
9栋
10栋
11栋
1栋
2栋
3栋
4栋
5栋
在售
三期19栋
在售
三期18栋
售罄
8栋
售罄
7栋
售罄
9栋
售罄
10栋
售罄
11栋
售罄
1栋
售罄
2栋
售罄
3栋
售罄
4栋
售罄
5栋
三期19栋 在售
单元:1个
楼层:41层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万彩城
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,临街商铺,购物中心商铺,写字楼,商办楼
项目特色:
复合地产,教育地产
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
昆明百爵阳光房地产开发有限公司
环线位置:
一至二环
投资商:
昆明百爵阳光房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
五华 龙泉路和梅江路交汇处(旅游学校对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许 昆字2018160号 | 2018-09-19 | 万彩城·万彩城市花园(A4地块一期)Ⅰ |
万彩城市花园(A4地块二期):预许 昆字2018035号 | 2018-04-12 | |
预许 昆字2017120号 | 2017-07-14 | 三期18栋,三期19栋 |
预许 昆字2016049号 | 2016-06-14 | 9栋,10栋 |
万彩城市花园A3地块Ⅰ 预许 昆字2016004号 | 2016-01-12 | 7栋 |
万彩城市花园(A1地块)预许 昆字2015097号 | 2015-07-16 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 8000.0元/m² | |||
2024-08-01 | 15000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2024-05-17 | 18000.0元/m² | 9500.0元/m² | 公寓毛坯:11000-14000元/平
公寓精装:14000-18000元/平
平层均价:9500-10500元/平 | |
2024-03-17 | 17000.0元/m² | 10000.0元/m² | 精装15000-17000,毛坯10000-14000,户型;43-98 | |
2023-10-06 | 16000.0元/m² | 9000.0元/m² | 公寓:毛坯均价13000元/平,精装16000元/平,特价9000多元/平 | |
2021-11-11 | 20000.0元/m² | |||
2021-05-31 | 11000.0元/m² | 高层均价约11000元/㎡ | ||
2021-04-28 | 11000.0元/m² | 住宅均价 | ||
2021-03-24 | 13500.0元/m² | |||
2020-10-15 | 11000.0元/m² | |||
2020-06-29 | 11000.0元/m² | 公寓1.1-1.5万/㎡ | ||
2019-12-09 | 12000.0元/m² | 公寓1.2万/㎡起,住宅1.7万/㎡ | ||
2019-07-12 | 11500.0元/m² | 公寓售价11500-15000元/㎡ | ||
2019-05-29 | 12500.0元/m² | 公寓1.25-1.45万/㎡ | ||
2019-05-07 | 12000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-04-24 | 13000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-04-11 | 13000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-03-15 | 13000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-03-01 | 13000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-02-14 | 13000.0元/m² | 住宅13000-15000元/㎡,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-01-30 | 12000.0元/m² | 住宅12000元/㎡起,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-01-16 | 12000.0元/m² | 住宅12000元/㎡起,公寓11000-19000元/㎡ | ||
2019-01-03 | 16000.0元/m² | 住宅16000元/㎡,公寓11000-14000元/㎡ | ||
2018-12-10 | 16000.0元/m² | 住宅16000元/㎡,公寓11000-14000元/㎡ | ||
2018-11-26 | 16000.0元/m² | 住宅16000元/㎡,公寓11000-14000元/㎡ | ||
2018-11-15 | 16000.0元/m² | 住宅16000元/㎡,公寓14500-19000元/㎡ | ||
2018-10-26 | 14500.0元/m² | |||
2018-10-16 | 14500.0元/m² | 住宅16000元/㎡,公寓14500-19000元/㎡ | ||
2018-09-25 | 15500.0元/m² | 住宅15500-16000元/㎡,公寓14000-17000元/㎡ | ||
2018-09-10 | 15000.0元/m² | 住宅15000元/㎡,公寓13000-16500元/㎡ | ||
2018-08-24 | 15000.0元/m² | |||
2018-07-27 | 15000.0元/m² | 住宅折后1.5-1.6万/㎡ | ||
2018-07-10 | 15000.0元/m² | 住宅折后1.5-1.6万/㎡ | ||
2018-06-20 | 15000.0元/m² | |||
2018-06-11 | 15000.0元/m² | |||
2018-05-25 | 14000.0元/m² | 三期第13栋住宅14000-15000元/㎡ | ||
2018-04-26 | 13500.0元/m² | |||
2018-03-26 | ||||
2018-03-01 | 15000.0元/m² | 三期住宅15000元/㎡ | ||
2018-01-29 | 15000.0元/m² | 三期住宅15000元/㎡ | ||
2017-12-29 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-12-12 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-12-01 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-11-15 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-11-01 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-10-23 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-10-20 | 14000.0元/m² | 三期住宅14000元/㎡ | ||
2017-09-30 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-09-14 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-08-30 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-08-17 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-08-09 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-08-02 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-07-25 | 13000.0元/m² | 三期住宅13000元/㎡ | ||
2017-07-12 | 12000.0元/m² | 三期住宅均价12000元/㎡ | ||
2017-07-04 | 12000.0元/m² | 三期住宅均价12000元/㎡ | ||
2017-06-19 | 12000.0元/m² | 三期住宅均价12000元/㎡ | ||
2017-05-18 | 15000.0元/m² | 现铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-05-09 | 15000.0元/m² | 现铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-05-02 | 15000.0元/m² | 现铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-04-21 | 15000.0元/m² | 现铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-04-14 | 55000.0元/m² | 15000.0元/m² | 现铺1.5-5.5万元/㎡ | |
2017-04-06 | 15000.0元/m² | 商铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-03-27 | 15000.0元/m² | 商铺1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-03-22 | 15000.0元/m² | 商铺均价1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-03-14 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡,临街现铺均价1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-03-07 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡,临街现铺均价1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-02-22 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡,临街现铺均价1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-02-13 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡,临街现铺均价1.5-5.5万元/㎡ | ||
2017-01-18 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-12-20 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-12-06 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-12-02 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-11-28 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-11-22 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-11-14 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-11-08 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-11-03 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-10-31 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-10-26 | 8800.0元/m² | 住宅折后均价8800元/㎡,临街现铺均价1.7-7万元/㎡ | ||
2016-10-19 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡,临街现铺均价1万余元-7万余元/㎡ | ||
2016-10-13 | 7600.0元/m² | 住宅特价房7600元/㎡,临街现铺2-7万元/㎡ | ||
2016-10-08 | 7600.0元/m² | 住宅特价房7600元/㎡,临街现铺2-7万元/㎡ | ||
2016-09-29 | 8500.0元/m² | 高层住宅8500元/㎡,临街现铺2-7万元/㎡ | ||
2016-09-26 | 8500.0元/m² | 高层住宅8500元/㎡,临街现铺2-7万元/㎡ | ||
2016-09-19 | 8500.0元/m² | 高层住宅8500-9500元/㎡,临街现铺2-7万元/㎡ | ||
2016-09-12 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡ | ||
2016-09-06 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺2-7万元/㎡。 | ||
2016-08-22 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡。 | ||
2016-08-17 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-08-08 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-08-02 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-07-26 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-07-20 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-07-13 | 8500.0元/m² | 高层住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮现铺均价2-7万/㎡。 | ||
2016-06-29 | 8500.0元/m² | 住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮商铺2-7万/㎡。 | ||
2016-06-22 | 8500.0元/m² | 住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮商铺2-7万/㎡。 | ||
2016-06-14 | 8500.0元/m² | 住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮商铺2-7万/㎡。 | ||
2016-06-06 | 8500.0元/m² | 住宅均价8500-9500元/㎡,餐饮商铺2-7万/㎡。 | ||
2016-05-30 | 7800.0元/m² | 小户型均价7800元/㎡,大户型均价8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-05-24 | 7800.0元/m² | 小户型均价7800元/㎡,大户型均价8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-05-17 | 7800.0元/m² | 小户型均价7800元/㎡,大户型均价8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-05-11 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-05-03 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-04-27 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-04-25 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-04-22 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-04-13 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-04-07 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡,餐饮商铺1.5-6万/㎡ | ||
2016-03-31 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡ | ||
2016-03-22 | 7800.0元/m² | 二期住宅7800-8700元/㎡ | ||
2016-03-17 | 7800.0元/m² | 70㎡、89㎡两房,均价7800元/㎡;112㎡、143㎡四房,均价8700元/㎡。 | ||
2016-03-09 | 7800.0元/m² | 两房均价7800元/㎡,四房均价8700元/㎡ | ||
2016-03-04 | 7800.0元/m² | 两房均价7800元/㎡,四房均价8700元/㎡ | ||
2016-02-25 | 7800.0元/m² | 价格7800-8700元/㎡ | ||
2016-01-22 | 7400.0元/m² | 价格7400-8300元/㎡ | ||
2016-01-07 | 7400.0元/m² | |||
2015-12-31 | 7800.0元/m² | |||
2015-12-18 | 7800.0元/m² | 6888.0元/m² | 折后7800-8800元/㎡ | |
2015-12-14 | 7800.0元/m² | 折后7800-8800元/㎡ | ||
2015-12-03 | 7800.0元/m² | 价格7800-8200元/㎡,车位15万/个 | ||
2015-11-20 | 7800.0元/m² | |||
2015-11-11 | 7800.0元/m² | |||
2015-10-16 | 7800.0元/m² | |||
2015-10-09 | 7600.0元/m² | |||
2015-09-24 | 7600.0元/m² | 70㎡两房户型一口价6980元/㎡ | ||
2015-09-17 | 7600.0元/m² | 6700.0元/m² | 特价房6700元/㎡,住宅7600-7800元/㎡,商铺2-4万/㎡ | |
2015-08-28 | 7400.0元/m² | 6700.0元/m² | 二期住宅折后7400-7800元/㎡,特价房6700元/㎡,商铺2-4万/㎡ | |
2015-08-18 | 7400.0元/m² | 6700.0元/m² | ,二期住宅折后7400-7800元/㎡,特价房6700元/㎡,商铺2-4万/㎡ | |
2015-07-07 | 7800.0元/m² | 二期住宅折后7400-7800元/㎡,商铺2-4万/㎡ | ||
2015-06-24 | 7000.0元/m² | |||
2015-06-10 | 7000.0元/m² | |||
2015-04-30 | 7000.0元/m² | |||
2015-04-09 | 7000.0元/m² | |||
2015-04-02 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | ||
2015-02-13 | 8500.0元/m² | |||
2015-01-08 | 6600.0元/m² | 住宅均价6600元/㎡,商铺售价1-6万/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
84路、74路、9路、115路:下马村教场北路口站,龙泉住宅区站,马村立交桥站,上马村龙泉路站,下马新村站
114路:颐华路口站,盘江西路站,江岸小区站,下马村龙泉路站,龙泉住宅区站,马村立交桥站,上马村龙泉路站
119路:二环北路小坝立交桥站
168路:教场北路站,下马村教场北路口站,龙泉住宅区站,马村立交桥站,上马村龙泉路站
59路:颐华路口站,盘江西路站,江岸小区站,颐华路站
175路、129路、129路区间调头:下马村龙泉路站,龙泉住宅区站,马村立交桥站,上马村龙泉路站
248路、10路、55路:颐华路口站,盘江西路站,江岸小区站
57路:二环北路小坝立交桥站
216路:致远路口站
139路:教场北路站,下马新村站
146路、105路、96路区间调头、96路永昌、92路:颐华路口站,盘江西路站,江岸小区站,颐华路站
241路:龙泉住宅区站,马村立交桥站,上马村站,下马村站
192路定时车:教场北路站,下马村教场北路口站,上马村龙泉路站
Z45路:颐华路口站
Z44路:颐华路站
交通方式:
由二环北路行驶至马村立交下进入龙泉路,沿龙泉路行驶至与二环北路交汇处即可看到项目二期,再沿龙泉路南行500米左右即可看到项目售楼部
规划信息
占地面积:
158000平方米
建筑面积:
1080000平方米
容积率:
5.45
绿化率:
40%
停车位:
6000个
楼栋总数:
14
总户数:
3000
物业公司:
昆明银海物业管理有限公司
物业费:
2.35元/平方米.月
物业费描述:
不包括二次加压费
周边配套:
周边学校:滨江小学、昆八中、云南财经大学、云南省旅游学校、地质学校等
周边医院:解放军成都军区医院
学校:
小学:武成小学
内部配套:
学校:1所30班武成小学,1所12班国际双语幼儿园
配套商业:家乐福超市(已签约)、洲际品牌酒店、银河欢乐影城
建材设备:
供水:自来水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万彩城项目为上、中马村城中村改造项目,总用地237.42亩,总建筑面积100万平方米,建筑186米。项目拟建集现代金融、商务办公、酒店、购物中心、大型超市、特色步行街、城市开放性公园、休闲公园、健康居住、以及幼儿园、小学等为一体的城市综合体,使之成为五华区次CBD商务中心区。
万彩城由昆明百爵阳光房地产开发有限公司公司通过与国内几家设计公司、商业策划等公司的合作,确定了将项目打造成昆明北市板块的商业综合体的思路,项目建成后将囊括精品品牌店,高端写字楼,酒店,院线,高端餐饮等多种业态,成为一站式的大型休闲购物广场。
项目用地西北面背靠长虫山,东临盘龙江,地势西高东低,北面、西面分别与作为昆明主要交通干道(“四环十七射”)的二环北路、龙泉路相邻,是商业与住宅开发“宝地”。该项目充分发挥四邻城市干道所形成的交通便利,通过对社区内部道路和疏散口的合理布置和适当加强,提高本项目商业部分路网密度和集散空间,合理统筹布置配建的公共设施,保证公共设施更好地服务于公众。商业中心区结合地形,通过趣味空间的形成和变化,布置出大小各一、功能配套互补的商业空间。内部流线按照现代商业特点设计,便捷并富有趣味性。商业中心屋顶部分成为办公区和公寓区的空中景观广场。通过景观区域的相互渗透融合,营造出“城市文化空中客厅”。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名