| .西城国际 | 西山 | .西双版纳 | 选择地 |
| .滇池香缇 | 西山 | .新域盛景 | 五华 |
| .城市山 | 西山 | .未名城 | 西山 |
| .盛高大城 | 西山 | .红星国际 | 西山 |
| .天怡峰景 | 盘龙 | .财智心景 | 盘龙 |
| .香樟俊园 | 官渡 | .枫桥香山 | 富民 |
| .时代贸港 | 安宁 | .大润发商 | 官渡 |
| .昆明万达 | 西山 | .恒大金碧 | 安宁 |
| .金茂雪山 | 选择地 | .荣汇时代 | 西山 |



| 新域盛景 | 9500 | 五华 | 8331988 |
| 盛高大城 | 9000 | 西山 | 4642777 |
| 香樟俊园 | 9000 | 官渡 | 3393388 |
| 恒大金碧天下 | 5100 | 安宁 | 8666888 |
| 奥宸橙郡 | 6600 | 官渡 | 7278668 |
| 海伦国际 | 7550 | 官渡 | 3200088 |
| 温泉山谷 | 5500 | 安宁 | 8633333 |
| 同德锦江嘉园 | 9800 | 官渡 | 8570888 |
| 新亚洲体育城 | 7900 | 官渡 | 7376666 |
| 启鸿·假日城 | 8300 | 五华 | 8305666 |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件kmfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0871-3602651
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证